Laddstationer › Vällingby › P-hus Råcksta
P-hus Råcksta
Laddstation i Vällingby · Stockholm Parkering
- Max effekt
- 4 kW
- Operatör
- Stockholm Parkering
- Stad
- Vällingby
- Uttag
- 151
Position: 59.35520, 17.88140 · Visa på karta ↗
Anslutningar
| Typ | Effekt | Format |
|---|---|---|
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 2 |
Andra laddstationer i Vällingby
- Vattenfall - Vällingbyplan -
- Vinsta Volvo Kundparkering
- BRF Wellingeby 1
- Funäsgatan 36
- Funäsgatan 36
- Funäsgatan 36
- Härjedalsgatan 39
- Härjedalsgatan 39
Data från NOBIL · uppdaterad 2026-05-08
· NOBIL-id 2790