Laddstationer › Bromma › P-hus Åkeshov
P-hus Åkeshov
Laddstation i Bromma · Stockholm Parkering
- Max effekt
- 4 kW
- Operatör
- Stockholm Parkering
- Stad
- Bromma
- Uttag
- 188
Position: 59.34208, 17.92859 · Visa på karta ↗
Anslutningar
| Typ | Effekt | Format |
|---|---|---|
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
Andra laddstationer i Bromma
- Ulvsundavägen 191F
- Brommaplan
- JOLT STO00900
- JOLT STO00900
- Nima Energy Alvik
- OKQ8 Bromma
- OKQ8 Bromma Solvalla
- Vattenfall - Gustavslundsvägen 166
Data från NOBIL · uppdaterad 2026-05-08
· NOBIL-id 2412