Laddstationer › Bromma › Brommaplan 101694
Brommaplan 101694
Laddstation i Bromma · Stockholm Parkering
- Max effekt
- 7 kW
- Operatör
- Stockholm Parkering
- Stad
- Bromma
- Uttag
- 200
Position: 59.33892, 17.94201 · Visa på karta ↗
Anslutningar
| Typ | Effekt | Format |
|---|---|---|
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
Andra laddstationer i Bromma
- Ulvsundavägen 191F
- Brommaplan
- JOLT STO00900
- JOLT STO00900
- Nima Energy Alvik
- OKQ8 Bromma
- OKQ8 Bromma Solvalla
- Vattenfall - Gustavslundsvägen 166
Data från NOBIL · uppdaterad 2026-05-08
· NOBIL-id 74636