Enpedal

Laddstationer › Karlstad › Autowåx Bil AB

Autowåx Bil AB

Ultraladdare i Karlstad · ChargeNode

Max effekt
150 kW
Operatör
ChargeNode
Stad
Karlstad
Uttag
31

Position: 59.39195, 13.47294 · Visa på karta ↗

Anslutningar

Typ Effekt Format
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
CCS/Combo 150 kW DC Mode 4
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 22 kW - 400V 3-phase max 32A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
CCS/Combo 150 kW DC Mode 4

Andra laddstationer i Karlstad

Data från NOBIL · uppdaterad 2026-11-02 · NOBIL-id 84077