Laddstationer › Ullared › Gekås kundparkering Mellan P-hus
Gekås kundparkering Mellan P-hus
Destinationsladdare (AC) i Ullared · ChargeNode Europé AB
- Max effekt
- 22 kW
- Operatör
- ChargeNode Europé AB
- Stad
- Ullared
- Uttag
- 118
Position: 57.13560, 12.70799 · Visa på karta ↗
Anslutningar
| Typ | Effekt | Format |
|---|---|---|
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
Andra laddstationer i Ullared
- Gekås Garage Hotell Östra
- Gekås Shoppinglängorna
- Gekås Badanläggning
- Gekås Badanläggning #1
- Gekås Eventhallen
- Gekås Garage Hotell Västra
- Gekås Hotell ute
- Gekås Hotell#1
Data från NOBIL · uppdaterad 2026-09-07
· NOBIL-id 84017