Elibilar

LaddstationerLundP-Hus Arena Park

P-Hus Arena Park

Laddstation i Lund · LKPAB

Max effekt
4 kW
Operatör
LKPAB
Stad
Lund
Uttag
72

Position: 55.69880, 13.18105 · Visa på karta ↗

Anslutningar

Typ Effekt Format
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A

Andra laddstationer i Lund

Data från NOBIL · uppdaterad 2026-05-08 · NOBIL-id 3630