Laddstationer › Mölndal › Hills G&SC
Hills G&SC
Destinationsladdare (AC) i Mölndal · ChargeNode Europé AB
- Max effekt
- 22 kW
- Operatör
- ChargeNode Europé AB
- Stad
- Mölndal
- Uttag
- 132
Position: 57.62144, 12.01363 · Visa på karta ↗
Anslutningar
| Typ | Effekt | Format |
|---|---|---|
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A | Mode 3 |
Andra laddstationer i Mölndal
- Circle K Mölndal Söderleden
- Circle K Mölndal Vänortsgatan
- Hedin Supercharge Mölndal Ford
- Mer Sweden AB
- Recharge McDonald's Mölndal
- Hedin Supercharge Hedin Group HQ
- Mölndal Galleria
- Porsche Sales & Marketplace Porsche Center Göteborg CP2
Data från NOBIL · uppdaterad 2026-05-08
· NOBIL-id 48966