Laddstationer › Enköping › Enköping, Sweden
Enköping, Sweden
Ultraladdare i Enköping · Tesla, Inc.
- Max effekt
- 250 kW
- Operatör
- Tesla, Inc.
- Stad
- Enköping
- Uttag
- 16
Position: 59.65900, 17.07697 · Visa på karta ↗
Anslutningar
| Typ | Effekt | Format |
|---|---|---|
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
Andra laddstationer i Enköping
- Scania Sverige Enköping
- IONITY GmbH IONITY Enköping
- Allego - Dinners restaurang Enköping
- MAX Enköping
- Mälarenergi - ICA MAXI Enköping
- Recharge ChopChop Enköping
- OKQ8 Enköping Gesällgatan
- Dinners Enköping
Data från NOBIL · uppdaterad 2026-06-29
· NOBIL-id 72238