Laddstationer › Halmstad › Halmstad, Sweden
Halmstad, Sweden
Ultraladdare i Halmstad · Tesla, Inc.
- Max effekt
- 250 kW
- Operatör
- Tesla, Inc.
- Stad
- Halmstad
- Uttag
- 40
Position: 56.65738, 12.90722 · Visa på karta ↗
Anslutningar
| Typ | Effekt | Format |
|---|---|---|
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
Andra laddstationer i Halmstad
- Circle K Halmstad E6
- Circle K Halmstad Sannarp
- Halmstad
- Hedin Supercharge Halmstad
- Recharge Preem Halmstad Strandvallen
- St1 Laddning Halmstad, Laholmsv.
- Halmstad
- IONITY Halmstad
Data från NOBIL · uppdaterad 2026-05-08
· NOBIL-id 72379