Enpedal

Laddstationer › Uppsala › Gränbystaden Galleria - Garage

Gränbystaden Galleria - Garage

Laddstation i Uppsala · RE&GO AB

Max effekt
4 kW
Operatör
RE&GO AB
Stad
Uppsala
Uttag
30

Position: 59.87594, 17.67498 · Visa på karta ↗

Anslutningar

Typ Effekt Format
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3

Andra laddstationer i Uppsala

Data från NOBIL · uppdaterad 2026-11-02 · NOBIL-id 86218