Laddstationer › Stockholm › Point Liljeholmen - Garage Katrinebergsvägen
Point Liljeholmen - Garage Katrinebergsvägen
Laddstation i Stockholm · RE&GO AB
- Max effekt
- 4 kW
- Operatör
- RE&GO AB
- Stad
- Stockholm
- Uttag
- 16
Position: 59.31290, 18.02593 · Visa på karta ↗
Anslutningar
| Typ | Effekt | Format |
|---|---|---|
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
Andra laddstationer i Stockholm
- Circle K Stockholm Frescati
- Circle K Stockholm Hammarby Sjöstad
- JOLT STO00100
- JOLT STO00100
- JOLT STO00101
- JOLT STO00101
- JOLT STO00890
- JOLT STO00890
Data från NOBIL · uppdaterad 2026-11-02
· NOBIL-id 86240