Elibilar

LaddstationerStockholmIOGT-NTO huset

IOGT-NTO huset

Laddstation i Stockholm · ChargeNode Europé AB

Max effekt
11 kW
Operatör
ChargeNode Europé AB
Stad
Stockholm
Uttag
20

Position: 59.32252, 17.98595 · Visa på karta ↗

Anslutningar

Typ Effekt Format
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A Mode 3

Andra laddstationer i Stockholm

Data från NOBIL · uppdaterad 2026-05-08 · NOBIL-id 48969