Elibilar

LaddstationerStockholmVartofta P-Hus

Vartofta P-Hus

Laddstation i Stockholm · Stockholm Parkering AB

Max effekt
4 kW
Operatör
Stockholm Parkering AB
Stad
Stockholm
Uttag
207

Position: 59.31196, 18.07180 · Visa på karta ↗

Anslutningar

Typ Effekt Format
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 3

Andra laddstationer i Stockholm

Data från NOBIL · uppdaterad 2026-05-08 · NOBIL-id 2129