Elibilar

LaddstationerGöteborgP-hus Avenyn

P-hus Avenyn

Laddstation i Göteborg · APCOA Parkering

Max effekt
7 kW
Operatör
APCOA Parkering
Stad
Göteborg
Uttag
36

Position: 57.70010, 11.97760 · Visa på karta ↗

Anslutningar

Typ Effekt Format
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A
Type 2 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A

Andra laddstationer i Göteborg

Data från NOBIL · uppdaterad 2026-05-08 · NOBIL-id 9685