Laddstationer › Solna › Mall Of Scandinavia Plan -2
Mall Of Scandinavia Plan -2
Laddstation i Solna · Vattenfall InCharge
- Max effekt
- 11 kW
- Operatör
- Vattenfall InCharge
- Stad
- Solna
- Uttag
- 111
Position: 59.37076, 18.00091 · Visa på karta ↗
Anslutningar
| Typ | Effekt | Format |
|---|---|---|
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
Andra laddstationer i Solna
- Alecta F - Solna Centrum DC
- Alecta F - Solna Centrum DC
- Circle K Solna Järva Krog
- Circle K Solna Råsunda
- Evenemangsgatan
- Alecta F - Solna Kasernen DC
- *OKQ8 Solna Solnavägen, 2 272004
- *OKQ8 Solna Solnavägen, 3 295028
Data från NOBIL · uppdaterad 2026-06-29
· NOBIL-id 30161