Elibilar

LaddstationerHelsingborgForSea, Helsingborg

ForSea, Helsingborg

Snabbladdare i Helsingborg · ChargeNode Europé AB

Max effekt
50 kW
Operatör
ChargeNode Europé AB
Stad
Helsingborg
Uttag
15

Position: 56.03986, 12.69588 · Visa på karta ↗

Anslutningar

Typ Effekt Format
Type 2 22 kW - 400V 3-phase max 32A Mode 3
Type 2 22 kW - 400V 3-phase max 32A Mode 3
CCS/Combo 50 kW - 500VDC max 100A Mode 4
CHAdeMO 50 kW - 500VDC max 100A Mode 4
CHAdeMO 50 kW - 500VDC max 100A Mode 4
CHAdeMO 50 kW - 500VDC max 100A Mode 4
Type 2 22 kW - 400V 3-phase max 32A Mode 3
CCS/Combo 50 kW - 500VDC max 100A Mode 4
CCS/Combo 50 kW - 500VDC max 100A Mode 4
CCS/Combo 50 kW - 500VDC max 100A Mode 4
CHAdeMO 50 kW - 500VDC max 100A Mode 4
Type 2 22 kW - 400V 3-phase max 32A Mode 3
CHAdeMO 50 kW - 500VDC max 100A Mode 4
Type 2 22 kW - 400V 3-phase max 32A Mode 3
CCS/Combo 50 kW - 500VDC max 100A Mode 4

Andra laddstationer i Helsingborg

Data från NOBIL · uppdaterad 2026-05-08 · NOBIL-id 75554