Laddstationer › Fagersta › VB Energi - Rune Lindströmsväg 3
VB Energi - Rune Lindströmsväg 3
Snabbladdare i Fagersta · Vattenfall SE
- Max effekt
- 50 kW
- Operatör
- Vattenfall SE
- Stad
- Fagersta
- Uttag
- 7
Position: 59.98449, 15.80573 · Visa på karta ↗
Anslutningar
| Typ | Effekt | Format |
|---|---|---|
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| CHAdeMO | 50 kW - 500VDC max 100A | Mode 4 |
| Type 2 | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | Mode 3 |
| CCS/Combo | 50 kW - 500VDC max 100A | Mode 4 |
| Type 2 | 43 kW - 400V 3-phase max 63A | Mode 3 |
Andra laddstationer i Fagersta
Data från NOBIL · uppdaterad 2026-05-08
· NOBIL-id 14933