Laddstationer › Perstorp › Perstorp Plastens Hus
Perstorp Plastens Hus
Snabbladdare i Perstorp · E.ON Energilösningar AB
- Max effekt
- 50 kW
- Operatör
- E.ON Energilösningar AB
- Stad
- Perstorp
- Uttag
- 7
Position: 56.13588, 13.39776 · Visa på karta ↗
Anslutningar
| Typ | Effekt | Format |
|---|---|---|
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 43 kW - 400V 3-phase max 63A | Mode 3 |
| CHAdeMO | 50 kW - 500VDC max 100A | Mode 4 |
| CCS/Combo | 50 kW - 500VDC max 100A | Mode 4 |
Andra laddstationer i Perstorp
Data från NOBIL · uppdaterad 2026-05-08
· NOBIL-id 15443