Elibilar

LaddstationerLuleåMidgårdsvägen 3

Midgårdsvägen 3

Laddstation i Luleå · Ej känt

Max effekt
11 kW
Operatör
Ej känt
Stad
Luleå
Uttag
204

Position: 65.59740, 22.14377 · Visa på karta ↗

Anslutningar

Typ Effekt Format
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A

Andra laddstationer i Luleå

Data från NOBIL · uppdaterad 2026-05-08 · NOBIL-id 58236