Laddstationer › Kungsör › Mälarenergi - Tessingatan Kungsör
Mälarenergi - Tessingatan Kungsör
Snabbladdare i Kungsör · ChargeNode Europé AB
- Max effekt
- 50 kW
- Operatör
- ChargeNode Europé AB
- Stad
- Kungsör
- Uttag
- 6
Position: 59.42356, 16.09758 · Visa på karta ↗
Anslutningar
| Typ | Effekt | Format |
|---|---|---|
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| CHAdeMO | 50 kW - 500VDC max 100A | Mode 4 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| CCS/Combo | 50 kW - 500VDC max 100A | Mode 4 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
Andra laddstationer i Kungsör
Data från NOBIL · uppdaterad 2026-05-08
· NOBIL-id 28482