Laddstationer › Mantorp › Mantorp, Sweden
Mantorp, Sweden
Ultraladdare i Mantorp · Tesla, Inc.
- Max effekt
- 250 kW
- Operatör
- Tesla, Inc.
- Stad
- Mantorp
- Uttag
- 40
Position: 58.36559, 15.29401 · Visa på karta ↗
Anslutningar
| Typ | Effekt | Format |
|---|---|---|
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
Andra laddstationer i Mantorp
- Circle K Mantorp Trucks
- Circle K Mantorp
- Depot Mantorp
- Mantorp, Bostadsbolaget i Mjölby
- Vifolka Trygghetsboende Mantorp
Data från NOBIL · uppdaterad 2026-05-08
· NOBIL-id 72330