Laddstationer › Gränna › Gränna, Sweden
Gränna, Sweden
Ultraladdare i Gränna · Tesla, Inc.
- Max effekt
- 250 kW
- Operatör
- Tesla, Inc.
- Stad
- Gränna
- Uttag
- 20
Position: 57.92498, 14.31986 · Visa på karta ↗
Anslutningar
| Typ | Effekt | Format |
|---|---|---|
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
Andra laddstationer i Gränna
- Circle K Gränna Galgen
- IONITY Gränna
- Gyllene Uttern DC
- Preem Brahehus
- Recharge Vättersmålen
- Gyllene Uttern AC
- Hamnparkeringen
- Hamnvillan
Data från NOBIL · uppdaterad 2026-05-08
· NOBIL-id 72276