Enpedal

Laddstationer › Umeå › Järnvägsallén 15

Järnvägsallén 15

Laddstation i Umeå · Umeå Parkerings AB

Max effekt
11 kW
Operatör
Umeå Parkerings AB
Stad
Umeå
Uttag
46

Position: 63.82897, 20.27173 · Visa på karta ↗

Anslutningar

Typ Effekt Format
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A —
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A —
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A —
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A —
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A —
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A —
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A —
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A —
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A —
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A —
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A —
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A —
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A —
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A —
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A —
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A —
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A —
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A —
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A —
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A —
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A —
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —
Type 2 11 kW - 400V 3-phase max 16A —

Andra laddstationer i Umeå

Data från NOBIL · uppdaterad 2026-09-21 · NOBIL-id 14315