Elibilar

LaddstationerStockholmP-hus Medborgarplatsen

P-hus Medborgarplatsen

Laddstation i Stockholm · Stockholm Parkering AB

Max effekt
4 kW
Operatör
Stockholm Parkering AB
Stad
Stockholm
Uttag
144

Position: 59.31557, 18.07147 · Visa på karta ↗

Anslutningar

Typ Effekt Format
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A Mode 2

Andra laddstationer i Stockholm

Data från NOBIL · uppdaterad 2026-05-08 · NOBIL-id 2128