Elibilar

LaddstationerStockholmÅsögaraget

Åsögaraget

Laddstation i Stockholm · Stockholm Parkering

Max effekt
4 kW
Operatör
Stockholm Parkering
Stad
Stockholm
Uttag
133

Position: 59.31057, 18.07463 · Visa på karta ↗

Anslutningar

Typ Effekt Format
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A

Andra laddstationer i Stockholm

Data från NOBIL · uppdaterad 2026-05-08 · NOBIL-id 2622