Laddstationer › Göteborg
Laddstationer i Göteborg
380 aktiva laddstationer i Göteborg — 49 snabbladdare (≥ 50 kW) , 36 ultra (≥ 150 kW) , 25 hyper (≥ 300 kW). Kraftigaste laddpunkten: 1000 kW.
- Stationer
- 380
- Snabbladdare
- 49
- Ultra (≥ 150 kW)
- 36
- Operatörer
- 53
Operatörer i Göteborg
- Göteborgs Stads Parkering 113
- Vattenfall InCharge 70
- Göteborg Energi AB 34
- EBB CHARGE Elbilbox AB (Chargers) 21
- Vattenfall SE 19
- ChargeNode Europé AB 17
- Familjebostäder i Göteborg AB 8
- Idrotts- och föreningsförvaltningen 6
Alla laddstationer i Göteborg
380 stationer · sida 7 av 8
| Namn | Operatör | Max effekt | Uttag |
|---|---|---|---|
| Kontoret (testladdare) | Göteborgs Stads Parkering | 11 kW | 2 |
| Kungsladugårdsgatan 106B | Brf Skytteskogen | 11 kW | 2 |
| Källhage Fast AB | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kärralunds garageförening | Kärralunds garageförening | 11 kW | 2 |
| LA-Porten - Volvo Lastvagnar Tuvefabriken - | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| LA1 - Stenbyvägen - | Vattenfall SE | 11 kW | 2 |
| LA2 - Volvo Lastvagnar Tuvefabriken - | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Materialvägen | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Monteringsvägen | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Nils Ericsonsgatan | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Nordstans P-Hus | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| P-hus Burgården | Aimo Charge | 11 kW | 2 |
| P-hus Johan på Gårda | Göteborgs Stads Parkering | 11 kW | 2 |
| PVH - Volvo Jakobs Väg 3 | Vattenfall SE | 11 kW | 2 |
| Preem GOR Personalparkering 1 | Preem | 11 kW | 2 |
| Quality Hotel Winn Göteborg | Pair Recharge | 11 kW | 2 |
| Röra Byväg 7 | Vattenfall SE | 11 kW | 2 |
| Sankt Jorgen Park Resort | Tesla, Inc. | 11 kW | 2 |
| Sankt Jörgen Park | Sankt Jörgen Park Resort | 11 kW | 2 |
| Sjomagasinet | Tesla, Inc. | 11 kW | 2 |
| Sörred | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| TA | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| TF Fastigheter AB | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| TLE parkering pressvägen 9 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| VAKVN - Pressvägen - 2 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| VCC - PV - Gustaf Larsons väg | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| VCC - PV - Gustaf Larssons Väg 15, Markplan | Vattenfall SE | 11 kW | 2 |
| VCC - PV - Gustaf Larssons Väg 15, Plan 1 | Vattenfall SE | 11 kW | 2 |
| VCC - PV - Gustaf Larssons Väg 15, Plan 2 | Vattenfall SE | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - CH - Gullkullen 2 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - CH - Gullkullen 2, Plan 1 | Vattenfall SE | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - CH - Gullkullen 2, Plan 2 | Vattenfall SE | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - CH P-hus Plan 2 - Gullkullen 2 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - PVD - Jakobs väg 17 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - PVH - Jakobs väg 7 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - PVH - Jakobs väg 7 | Vattenfall SE | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - TC - Montörsvägen - | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - TJA - Monteringsvägen - | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - TKS - Fasadvägen | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - TU - Fördelarvägen | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - TX porten - Fördelarvägen 10 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - VAK - Gunnar Engellaus Väg 10 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - VAK - Gunnar Engellaus väg 1 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - VB - Gustaf Larssons väg 28 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars TU - Fördelarvägen | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Västra gunnesgärde | BRF Gunnesgärde | 11 kW | 2 |
| Zenseact | Virta Nordic AB | 11 kW | 2 |
| lisebergsbyn - laddplatser | Voltiva | 11 kW | 2 |
| Östra Sörredsvägen | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Östra Sörredsvägen 4 | Pay N Charge Nordic AB | 11 kW | 2 |
Andra städer
- Stockholm 616
- Malmö 156
- Örebro 139
- Västerås 132
- Hägersten 120
- Bromma 118
- Gävle 104
- Uppsala 104
- Borås 97
- Lund 82
- Kalmar 79
- Solna 78
- Helsingborg 76
- Linköping 74
- Växjö 70
- Jönköping 67
- Södertälje 63
- Eskilstuna 63
Data från NOBIL, uppdateras varje måndag.