Laddstationer › Nacka
Laddstationer i Nacka
63 aktiva laddstationer i Nacka — 7 snabbladdare (≥ 50 kW) , 4 ultra (≥ 150 kW) . Kraftigaste laddpunkten: 250 kW.
- Stationer
- 63
- Snabbladdare
- 7
- Ultra (≥ 150 kW)
- 4
- Operatörer
- 12
Operatörer i Nacka
- Qwello 27
- Vattenfall InCharge 23
- Aimo Charge 2
- 1328 2
- OKQ8 2
- Tesla, Inc. 1
- 1313 1
- Virta Global Sweden 1
Alla laddstationer i Nacka
63 stationer · sida 1 av 2
| Namn | Operatör | Max effekt | Uttag |
|---|---|---|---|
| Nacka, Sweden | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| *OKQ8 Nacka Skvaltans Väg, 3 310575 | OKQ8 | 200 kW | 2 |
| OKQ8 Nacka Skvaltans Väg | OKQ8 | 200 kW | 2 |
| Recharge Preem Nacka Vattenverksvägen | Recharge | 150 kW | 2 |
| Nacka Energi - Serenadvägen | Vattenfall InCharge | 100 kW | 2 |
| Nacka Energi - Sickla industriväg 3 | Vattenfall InCharge | 100 kW | 2 |
| Allego - Sickla Industriväg 10 Stockholm | Allego | 50 kW | 2 |
| Bävervägen 2 | Vattenfall InCharge | 22 kW | 2 |
| Ekuddsvägen 5 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Ekuddsvägen 5 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Ekuddsvägen 5 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Ekuddsvägen 5 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Fasanvägen 32 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Fasanvägen 32 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Fasanvägen 32 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Fasanvägen 32 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Fasanvägen 32 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Fasanvägen 32 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Finnboda Kajväg | Vattenfall InCharge | 22 kW | 2 |
| Finnboda Kajväg | Vattenfall InCharge | 22 kW | 2 |
| Finnboda Kajväg | Vattenfall InCharge | 22 kW | 2 |
| Finntorpsvägen 13 | Vattenfall InCharge | 22 kW | 2 |
| Forumvägen 14 | Vattenfall InCharge | 22 kW | 2 |
| Gamla Värmdövägen 4 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Gamla Värmdövägen 4 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Gamla Värmdövägen 4 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Gamla Värmdövägen 4 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Griffelvägen 13B | Vattenfall InCharge | 22 kW | 2 |
| Helgesons väg 65-67 | Vattenfall InCharge | 22 kW | 2 |
| Henriksdalsringen 117 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Henriksdalsringen 117 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Henriksdalsringen 117 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Henriksdalsringen 117 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Henriksdalsringen 117 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Järla skolväg 4 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Järla skolväg 4 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Laddstation Bauhaus Nacka | Bauhaus | 22 kW | 2 |
| Nacka Kundparkering Volvo | Virta Global Sweden | 22 kW | 2 |
| Sickla strand 15 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Sickla strand 15 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Sickla strand 15 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Sickla strand 15 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Sickla strand 15 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Sickla strand 15 | Qwello | 22 kW | 2 |
| Tallidsvägen 12 | Vattenfall InCharge | 22 kW | 2 |
| Finnbodavarvsväg 9 | Aimo Charge | 11 kW | 2 |
| Hus 501 - Företagarcentrum - Markparkeringen | 1313 | 11 kW | 2 |
| Kvarngränd | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Nacka Energi - Atlasvägen 49 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Nacka Energi - Edinsvägen 10 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
Andra städer
- Stockholm 661
- Göteborg 474
- Malmö 202
- Örebro 158
- Västerås 144
- Bromma 136
- Hägersten 129
- Uppsala 116
- Borås 106
- Gävle 106
- Lund 87
- Solna 85
- Kalmar 83
- Helsingborg 83
- Linköping 80
- Södertälje 80
- Kristianstad 76
- Växjö 76
Data från NOBIL, uppdateras varje måndag.