Enpedal

LaddstationerStockholm

Laddstationer i Stockholm

652 aktiva laddstationer i Stockholm — 66 snabbladdare (≥ 50 kW) , 45 ultra (≥ 150 kW) , 29 hyper (≥ 300 kW). Kraftigaste laddpunkten: 300 kW.

Stationer
652
Snabbladdare
66
Ultra (≥ 150 kW)
45
Operatörer
33

Operatörer i Stockholm

Alla laddstationer i Stockholm

652 stationer · sida 6 av 14

Namn Operatör Max effekt Uttag
John Ericssonsgatan 16 Qwello 22 kW 2
John Ericssonsgatan 16 Qwello 22 kW 2
John Ericssonsgatan 16 Qwello 22 kW 2
John Ericssonsgatan 16 Qwello 22 kW 2
Katarina Bangata 65 Qwello 22 kW 2
Katarina Bangata 65 Qwello 22 kW 2
Katarina Bangata 65 Qwello 22 kW 2
Katarina Bangata 65 Qwello 22 kW 2
Katarina Bangata 65 Qwello 22 kW 2
Katarina Bangata 65 Qwello 22 kW 2
Klara Norra Kyrkogata 14 Vasakronan AB 22 kW 2
Klevgränd Milepost AB 22 kW 2
Kommendörsgatan Laddare Sverige 22 kW 2
Kristinebergsvägen Milepost AB 22 kW 2
Kristinebergsvägen 1 Qwello 22 kW 2
Kristinebergsvägen 1 Qwello 22 kW 2
Kristinebergsvägen 1 Qwello 22 kW 2
Kristinebergsvägen 1 Qwello 22 kW 2
Kristinebergsvägen 1 Qwello 22 kW 2
Kungsholms Kyrkoplan Publika laddboxar Kvartersel AB 22 kW 2
Kungsholms strand 109 Qwello 22 kW 2
Kungsholms strand 109 Qwello 22 kW 2
Kungsholms strand 109 Qwello 22 kW 2
Kungsholms strand 109 Qwello 22 kW 2
Kungsholms strand 109 Qwello 22 kW 2
Kungsholms strand 109 Qwello 22 kW 2
Kungsholmsgatan 58 Qwello 22 kW 2
Kungsholmsgatan 58 Qwello 22 kW 2
Kungsholmsgatan 58 Qwello 22 kW 2
Kungsholmsgatan 58 Qwello 22 kW 2
Kungsholmsgatan 58 Qwello 22 kW 2
Kungsholmsgatan 58 Qwello 22 kW 2
Kungsklippan 6 Qwello 22 kW 2
Kungsklippan 6 Qwello 22 kW 2
Kungsklippan 6 Qwello 22 kW 2
Kungsklippan 6 Qwello 22 kW 2
Kungsklippan 6 Qwello 22 kW 2
Kungsklippan 6 Qwello 22 kW 2
Kungsklippan 6 Qwello 22 kW 2
Kungsklippan 6 Qwello 22 kW 2
Laddgata Bondegatan EDRI Sweden AB 22 kW 2
Laddgata Kungsholmsgatan EDRI Sweden AB 22 kW 2
Laddgata Lill-Jans Plan EDRI Sweden AB 22 kW 2
Laddgata Polhemsgatan EDRI Sweden AB 22 kW 2
Laddgata Rådmansgatan EDRI Sweden AB 22 kW 2
Laddgata Sankt Göransgatan EDRI Sweden AB 22 kW 2
Laddgata Siargatan EDRI Sweden AB 22 kW 2
Laddgata Tulegatan EDRI Sweden AB 22 kW 2
Laddgata Väpnargatan EDRI Sweden AB 22 kW 2
Laddgata Västmannagatan EDRI Sweden AB 22 kW 2

Andra städer

Data från NOBIL, uppdateras varje måndag.