Laddstationer › Ulricehamn
Laddstationer i Ulricehamn
25 aktiva laddstationer i Ulricehamn — 9 snabbladdare (≥ 50 kW) , 9 ultra (≥ 150 kW) , 7 hyper (≥ 300 kW). Kraftigaste laddpunkten: 400 kW.
- Stationer
- 25
- Snabbladdare
- 9
- Ultra (≥ 150 kW)
- 9
- Operatörer
- 11
Operatörer i Ulricehamn
- STUBO AB 7
- Voltiva 3
- Milepost AB 3
- Circle K 2
- OKQ8 2
- Recharge 2
- Eviny Sverige 2
- Vattenfall InCharge 1
Alla laddstationer i Ulricehamn
25 stationer · sida 1 av 1
| Namn | Operatör | Max effekt | Uttag |
|---|---|---|---|
| Circle K Ulricehamn | Circle K | 400 kW | 2 |
| Circle K Ulricehamn Trucks | Circle K | 400 kW | 2 |
| Recharge HDV Rasta Ulricehamn | Recharge | 400 kW | 2 |
| IONITY GmbH IONITY Ulricehamn | IONITY | 350 kW | 2 |
| Ulricehamn | Eviny Sverige | 350 kW | 2 |
| Recharge Rasta Ulricehamn | Recharge | 300 kW | 2 |
| Tornet - Ulricehamn | Eviny Sverige | 300 kW | 2 |
| OKQ8 Ulricehamn Strängsered | OKQ8 | 200 kW | 2 |
| OKQ8 Ulricehamn Boråsvägen | OKQ8 | 150 kW | 2 |
| Bogesunds Bil - Falköpingsvägen 10 | Vattenfall InCharge | 22 kW | 2 |
| Brf Kvarteret Linden 1 | Voltiva | 22 kW | 2 |
| Lassalyckan | Milepost AB | 22 kW | 2 |
| Reningsverket | Milepost AB | 22 kW | 2 |
| Sanatorievägen | Milepost AB | 22 kW | 2 |
| Väveriet - Ulricehamn | Voltiva | 22 kW | 2 |
| lassalyckan - ulricehamn | Voltiva | 22 kW | 2 |
| Avenboksgatan 2 | STUBO AB | 7 kW | 2 |
| Karlslättsvägen 6 | STUBO AB | 7 kW | 2 |
| Sanatorievägen 51 | STUBO AB | 7 kW | 2 |
| Solrosvägen 8 | STUBO AB | 7 kW | 2 |
| Stockrosvägen 1 | STUBO AB | 7 kW | 2 |
| Langes väg 4 | STUBO AB | 4 kW | 2 |
| Lenavägen 2 | STUBO AB | 4 kW | 2 |
| Visit 922 | Branäsgruppen AB | 4 kW | 2 |
| Vistaforsvägen 4 | Bergman & Beving Fastigheter AB | 4 kW | 2 |
Andra städer
- Stockholm 646
- Göteborg 461
- Malmö 182
- Örebro 147
- Västerås 139
- Hägersten 122
- Bromma 121
- Uppsala 112
- Gävle 105
- Borås 99
- Lund 84
- Solna 83
- Helsingborg 81
- Kalmar 80
- Linköping 77
- Växjö 71
- Södertälje 69
- Östersund 67
Data från NOBIL, uppdateras varje måndag.