Elibilar

LaddstationerStockholm-ArlandaP1 Långtidsparkering vid E4 och avfart 180

P1 Långtidsparkering vid E4 och avfart 180

Laddstation i Stockholm-Arlanda · Swedavia AB

Max effekt
4 kW
Operatör
Swedavia AB
Stad
Stockholm-Arlanda
Uttag
32

Position: 59.60477, 17.90033 · Visa på karta ↗

Anslutningar

Typ Effekt Format
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A
Type 2 3,6 kW - 230V 1-phase max 16A

Andra laddstationer i Stockholm-Arlanda

Data från NOBIL · uppdaterad 2026-05-08 · NOBIL-id 6102