Laddstationer › Stockholm-Arlanda › Vattenfall - Taxi remote 1
Vattenfall - Taxi remote 1
Snabbladdare i Stockholm-Arlanda · Vattenfall SE
- Max effekt
- 50 kW
- Operatör
- Vattenfall SE
- Stad
- Stockholm-Arlanda
- Uttag
- 9
Position: 59.64507, 17.93368 · Visa på karta ↗
Anslutningar
| Typ | Effekt | Format |
|---|---|---|
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| CHAdeMO | 50 kW - 500VDC max 100A | Mode 4 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
| CCS/Combo | 50 kW - 500VDC max 100A | Mode 4 |
| Type 2 | 43 kW - 400V 3-phase max 63A | Mode 3 |
| Type 2 | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | Mode 3 |
Andra laddstationer i Stockholm-Arlanda
- Vattenfall - Taxi remote 2
- Vattenfall - Taxi remote
- Comfort Hotel Arlanda Airport
- Radisson Blu Arlandia Hotel
- P1 Långtidsparkering vid E4 och avfart 180
Data från NOBIL · uppdaterad 2026-05-08
· NOBIL-id 14937