Laddstationer › Västra Frölunda › Gothenburg - Högsbo, Sweden
Gothenburg - Högsbo, Sweden
Ultraladdare i Västra Frölunda · Tesla, Inc.
- Max effekt
- 250 kW
- Operatör
- Tesla, Inc.
- Stad
- Västra Frölunda
- Uttag
- 28
Position: 57.65164, 11.95109 · Visa på karta ↗
Anslutningar
| Typ | Effekt | Format |
|---|---|---|
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
| CCS/Combo | 250 kW DC | Mode 4 |
Andra laddstationer i Västra Frölunda
- Circle K Göteborg Frölunda Torg
- Circle K Västra Frölunda Marconimotet
- Frölunda
- IONITY Göteborg (Högsbo)
- Recharge Preem Göteborg Järnbrottsmotet
- OKQ8 Västra Frölunda Skattegårdsv,
- OKQ8 Västra Frölunda Ängkärrsv
- Recharge McDonald's Västra Frölunda
Data från NOBIL · uppdaterad 2026-05-08
· NOBIL-id 72709