Laddstationer › Västra Frölunda
Laddstationer i Västra Frölunda
59 aktiva laddstationer i Västra Frölunda — 13 snabbladdare (≥ 50 kW) , 11 ultra (≥ 150 kW) , 5 hyper (≥ 300 kW). Kraftigaste laddpunkten: 400 kW.
- Stationer
- 59
- Snabbladdare
- 13
- Ultra (≥ 150 kW)
- 11
- Operatörer
- 23
Operatörer i Västra Frölunda
- Göteborgs Stads Parkering 11
- Göteborg Energi AB 6
- ChargeNode Europé AB 5
- Pay N Charge Nordic AB 4
- OKQ8 4
- Familjebostäder i Göteborg AB 4
- Grundskoleförvaltningen 3
- Äldre samt vård- & omsorgsförvaltningen 3
Alla laddstationer i Västra Frölunda
59 stationer · sida 1 av 2
| Namn | Operatör | Max effekt | Uttag |
|---|---|---|---|
| Circle K Göteborg Frölunda Torg | Circle K | 400 kW | 2 |
| Circle K Västra Frölunda Marconimotet | Circle K | 400 kW | 2 |
| Frölunda | Eviny Sverige | 350 kW | 2 |
| IONITY Göteborg (Högsbo) | IONITY | 350 kW | 2 |
| Recharge Preem Göteborg Järnbrottsmotet | Recharge | 300 kW | 2 |
| Gothenburg - Högsbo, Sweden | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| OKQ8 Västra Frölunda Skattegårdsv, | OKQ8 | 200 kW | 2 |
| OKQ8 Västra Frölunda Ängkärrsv | OKQ8 | 200 kW | 2 |
| Recharge McDonald's Västra Frölunda | Recharge | 200 kW | 2 |
| Sisjön DC Alpitronic Volvo | Virta Global Sweden | 200 kW | 2 |
| OKQ8 Västra Frölunda Bärnstensg | OKQ8 | 150 kW | 2 |
| E00346 E00347 Frölunda torg snabb | Göteborg Energi AB | 50 kW | 2 |
| Frölunda Torg | Aimo Charge | 50 kW | 2 |
| August Barks gata 25 | Solar Sverige Aktiebolag | 22 kW | 2 |
| Axel Adlers gata 4 | Siba Fastigheter | 22 kW | 2 |
| Dalaskolan | Grundskoleförvaltningen | 22 kW | 2 |
| E02655 E02656 Frölunda torg | Göteborg Energi AB | 22 kW | 2 |
| E02657 E02658 Frölunda torg | Göteborg Energi AB | 22 kW | 2 |
| E02659 E02660 Frölunda torg | Göteborg Energi AB | 22 kW | 2 |
| E02661 E02662 Frölunda torg | Göteborg Energi AB | 22 kW | 2 |
| E02663 E02664 Frölunda torg | Göteborg Energi AB | 22 kW | 2 |
| Fredrikbloms väg 23C - Nya Varvet 726:31 Byggnad 23 | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Frölundaskolan/Positivgatan | Grundskoleförvaltningen | 22 kW | 2 |
| Hagenskolan | Grundskoleförvaltningen | 22 kW | 2 |
| Kumleskärsgatan | Familjebostäder i Göteborg AB | 22 kW | 2 |
| Lilla Kapplandsgatan 20-24 | Äldre samt vård- & omsorgsförvaltningen | 22 kW | 2 |
| Mio & ÖoB Kundparkering | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| N. Grevegårdsvägen | Familjebostäder i Göteborg AB | 22 kW | 2 |
| OKQ8 Västra Frölunda | OKQ8 | 22 kW | 2 |
| Ruddalen | Idrotts- och föreningsförvaltningen | 22 kW | 2 |
| S. Grevegårdsvägen | Familjebostäder i Göteborg AB | 22 kW | 2 |
| Saltholmsgatan Vikebacken | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Saltholmsgatan Vikebacken | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Skandia Köpcentrum Frölunda | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Sven Källfelts gata 209 - Nya Varvet 726:44 Byggnad 203 | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Toftaåsens sjukhem | Äldre samt vård- & omsorgsförvaltningen | 22 kW | 2 |
| Transistorgatan | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Tuppfjätsgatan | Stadsfastighetsförvaltningen | 22 kW | 2 |
| Tuppfjätsgatan | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Valthornsgatan 25-35 | Äldre samt vård- & omsorgsförvaltningen | 22 kW | 2 |
| World Of Golf | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Ö. Opalgatan | Familjebostäder i Göteborg AB | 22 kW | 2 |
| Hemsö Fiskebäck 8:7 | Virta Nordic AB | 11 kW | 2 |
| Hemsö RUD 5, Positivgatan | Virta Nordic AB | 11 kW | 2 |
| Järntorget - Pay N Charge | Pay N Charge Nordic AB | 11 kW | 2 |
| Kontrabasgatan - Pay N Charge | Pay N Charge Nordic AB | 11 kW | 2 |
| Max - Pay N Chargeq | Pay N Charge Nordic AB | 11 kW | 2 |
| Remhuset | Pay N Charge Nordic AB | 11 kW | 2 |
| Sisjön | Euromaster AB | 11 kW | 2 |
| Sisjön Kundparkering Volvo | Virta Global Sweden | 11 kW | 2 |
Andra städer
- Stockholm 616
- Göteborg 380
- Malmö 156
- Örebro 139
- Västerås 132
- Hägersten 120
- Bromma 118
- Gävle 104
- Uppsala 104
- Borås 97
- Lund 82
- Kalmar 79
- Solna 78
- Helsingborg 76
- Linköping 74
- Växjö 70
- Jönköping 67
- Södertälje 63
Data från NOBIL, uppdateras varje måndag.