Laddstationer › Göteborg
Laddstationer i Göteborg
471 aktiva laddstationer i Göteborg — 64 snabbladdare (≥ 50 kW) , 49 ultra (≥ 150 kW) , 30 hyper (≥ 300 kW). Kraftigaste laddpunkten: 1000 kW.
- Stationer
- 471
- Snabbladdare
- 64
- Ultra (≥ 150 kW)
- 49
- Operatörer
- 56
Operatörer i Göteborg
- Göteborgs Stads Parkering 155
- Vattenfall InCharge 92
- Göteborg Energi AB 34
- EBB CHARGE Elbilbox AB (Chargers) 29
- Familjebostäder i Göteborg AB 20
- ChargeNode Europé AB 18
- Spirii ApS 13
- EBB Charge 8
Alla laddstationer i Göteborg
471 stationer · sida 2 av 10
| Namn | Operatör | Max effekt | Uttag |
|---|---|---|---|
| Alecta Ullevigatan DC 1-2 | Spirii ApS | 100 kW | 2 |
| Almedal Volvo Delta | Virta Global Sweden | 50 kW | 2 |
| E00337 E00338 E00339 Linneplatsen snabb | Göteborg Energi AB | 50 kW | 2 |
| E00352 E00353 Munkebäck snabb | Göteborg Energi AB | 50 kW | 2 |
| E00389 E00390 E00391 Lindholmen snabb | Göteborg Energi AB | 50 kW | 2 |
| E00397 E00398 E00399 Heden Parkgatan snabb | Göteborg Energi AB | 50 kW | 2 |
| E00404 E00405 Rantorget snabb | Göteborg Energi AB | 50 kW | 2 |
| E00412 E00413 Backaplan snabb | Göteborg Energi AB | 50 kW | 2 |
| E15974 E15975 E15976 Gullbergsvass snabb | Göteborg Energi AB | 50 kW | 2 |
| Munkebäck - Göteborg | Eviny Sverige | 50 kW | 2 |
| Norra Annedalsgaraget | EBB CHarge | 50 kW | 2 |
| Recharge Preem Ullevimotet | Recharge | 50 kW | 2 |
| Vattenfall - Burggrevegatan 4 | Vattenfall InCharge | 50 kW | 2 |
| Vattenfall - MAX - Torpavallsgatan 4C | Vattenfall InCharge | 50 kW | 2 |
| Alecta F - Gullbergsvass | Spirii ApS | 43 kW | 2 |
| Alecta F - Reginan Publik | Spirii ApS | 43 kW | 2 |
| Alecta F - Vi På Hörnet | Spirii ApS | 43 kW | 2 |
| Gothenburg DC2 | Spirii ApS | 43 kW | 2 |
| Gothenburg DC4 | Spirii ApS | 43 kW | 2 |
| Gothenburg Park 2 DC2 | Spirii ApS | 43 kW | 2 |
| Gothenburg Park II DC5 | Spirii ApS | 43 kW | 2 |
| KAB Friggagatan Publika | Spirii ApS | 43 kW | 2 |
| Ahrenbergsgatan 25, Göteborg (In Kåltorp) | EBB Charge | 22 kW | 2 |
| Akademiska Hus Viktoriagatan 13 | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Akademiska Hus, Medicinaregatan i Göteborg | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Akademiska Hus, Natriumhuset i Göteborg | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Alekärrsgatan 6, 415 02 Göteborg (Alelyckan) | EBB Charge | 22 kW | 2 |
| Alelyckan | EBB CHARGE Elbilbox AB (Chargers) | 22 kW | 2 |
| Alelyckan | EBB CHARGE Elbilbox AB (Chargers) | 22 kW | 2 |
| Alelyckan | EBB CHARGE Elbilbox AB (Chargers) | 22 kW | 2 |
| Almedal Volvo Kundparkering | Virta Global Sweden | 22 kW | 2 |
| Amund Grefwegatan | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Amund Grefwegatan | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Andromedagatan Golfbanegatan | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Andromedagatan Polstjärnegatan | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Apcoa City Gate - 900014 | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Arken Hotel & Art Garden Spa | Tesla, Inc. | 22 kW | 2 |
| Assar Gabrielssonsväg 9 | Vattenfall InCharge | 22 kW | 2 |
| Axel Dahlströms torg | Familjebostäder i Göteborg AB | 22 kW | 2 |
| Banehagsgatan | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Banehagsgatan | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Bassänggatan | Socialförvaltningen Sydväst | 22 kW | 2 |
| Bauersgatan | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Bellora | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Betzensgatan | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Betzensgatan | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Bravida Arena | Idrotts- och föreningsförvaltningen | 22 kW | 2 |
| Brudaremossen | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Brunnsgatan 1, gästparkering / S Annedalsgaragens S.F | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Brunnsgatan 10, 413 12 Göteborg (Norra Annedalsgaraget) | EBB Charge | 22 kW | 2 |
Andra städer
- Stockholm 652
- Malmö 185
- Örebro 151
- Västerås 140
- Bromma 133
- Hägersten 129
- Uppsala 113
- Gävle 106
- Borås 100
- Lund 85
- Solna 84
- Helsingborg 82
- Kalmar 80
- Linköping 79
- Växjö 72
- Södertälje 72
- Jönköping 69
- Östersund 68
Data från NOBIL, uppdateras varje måndag.