Laddstationer › Göteborg
Laddstationer i Göteborg
380 aktiva laddstationer i Göteborg — 49 snabbladdare (≥ 50 kW) , 36 ultra (≥ 150 kW) , 25 hyper (≥ 300 kW). Kraftigaste laddpunkten: 1000 kW.
- Stationer
- 380
- Snabbladdare
- 49
- Ultra (≥ 150 kW)
- 36
- Operatörer
- 53
Operatörer i Göteborg
- Göteborgs Stads Parkering 113
- Vattenfall InCharge 70
- Göteborg Energi AB 34
- EBB CHARGE Elbilbox AB (Chargers) 21
- Vattenfall SE 19
- ChargeNode Europé AB 17
- Familjebostäder i Göteborg AB 8
- Idrotts- och föreningsförvaltningen 6
Alla laddstationer i Göteborg
380 stationer · sida 3 av 8
| Namn | Operatör | Max effekt | Uttag |
|---|---|---|---|
| E12680 E12681 P-hus Ceresgaraget plan 3 | Göteborg Energi AB | 22 kW | 2 |
| E12682 E12683 P-hus Ceresgaraget plan 3 | Göteborg Energi AB | 22 kW | 2 |
| EHCC Fabriksgatan 3 - Tibro | EBB CHARGE Elbilbox AB (Chargers) | 22 kW | 2 |
| EHCC Hörnebovägen 8 - Lackverkstaden | EBB CHARGE Elbilbox AB (Chargers) | 22 kW | 2 |
| EHCC Järnvägsgatan 4 Tibro - Kathy Thai | EBB CHARGE Elbilbox AB (Chargers) | 22 kW | 2 |
| EHCC Långgatan 4 - HOVA | EBB CHARGE Elbilbox AB (Chargers) | 22 kW | 2 |
| EHCC Mariestadsvägen 26 | EBB CHARGE Elbilbox AB (Chargers) | 22 kW | 2 |
| EHCC Mariestadsvägen 96 | EBB CHARGE Elbilbox AB (Chargers) | 22 kW | 2 |
| EHCC Nygårdsgatan 3 AC - TIBRO | EBB CHARGE Elbilbox AB (Chargers) | 22 kW | 2 |
| Falutorget | Renova Miljö AB | 22 kW | 2 |
| Fiskhamnsgatan 6-10 | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Fjärdingsgatan | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Frihamnen | Älvstranden Utveckling AB | 22 kW | 2 |
| Geely Innovation Centre 1 | Eways | 22 kW | 2 |
| Geely Innovation Centre 2 | Eways | 22 kW | 2 |
| Geely Innovation Centre 3 | Eways | 22 kW | 2 |
| Geely Innovation Centre 4 | Eways | 22 kW | 2 |
| Glöstorpsvägen | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Glöstorpsvägen | Äldre samt vård- & omsorgsförvaltningen | 22 kW | 2 |
| Gothenburg RORO #1 | E.ON Energilösningar AB | 22 kW | 2 |
| Gothenburg RORO #5 | E.ON Energilösningar AB | 22 kW | 2 |
| Guldhedsskolan | Grundskoleförvaltningen | 22 kW | 2 |
| Gustaf Dahlensgatan 34 | Hisinge Hus Göteborg | 22 kW | 2 |
| Hagabion | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Hagabion | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Heden Exercishuset | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Heden Exercishuset | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Hemsö Krokslätt 147:2 | Virta Nordic AB | 22 kW | 2 |
| Holmgren & Lysell | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Hotellet i höghuset- Jacyz | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Hundraårsgatan 23-29 | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Hällskriftsgatan 2 - Tolered 158:9 | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Härlanda Park | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Härlanda Park | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| ICA Maxi Stormarknad Göteborg | E.ON Energilösningar AB | 22 kW | 2 |
| In Kåltorp | EBB CHARGE Elbilbox AB (Chargers) | 22 kW | 2 |
| Inägogatan 16 | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Johan Willins Gata | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| KG Knutsson Fastighets AB | Eways | 22 kW | 2 |
| Kapellgatan | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Kapellgatan | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Karduansmakaregatan 23 | Grundskoleförvaltningen | 22 kW | 2 |
| Karduansmakaregatan 25 | Socialförvaltningen Nordost | 22 kW | 2 |
| Karduansmakaregatan 44 | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Karl Johansgatan 81 | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Karl Johansgatan 81 | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Konserthuset | Göteborgs Stads Parkering | 22 kW | 2 |
| Kruthusgatan 1 - Rosa huset | Voltiva | 22 kW | 2 |
| Kungsportsavenyn 10-12 | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Kustgatan 3 | Parkering Göteborg | 22 kW | 2 |
Andra städer
- Stockholm 616
- Malmö 156
- Örebro 139
- Västerås 132
- Hägersten 120
- Bromma 118
- Gävle 104
- Uppsala 104
- Borås 97
- Lund 82
- Kalmar 79
- Solna 78
- Helsingborg 76
- Linköping 74
- Växjö 70
- Jönköping 67
- Södertälje 63
- Eskilstuna 63
Data från NOBIL, uppdateras varje måndag.