Laddstationer › Göteborg
Laddstationer i Göteborg
474 aktiva laddstationer i Göteborg — 65 snabbladdare (≥ 50 kW) , 50 ultra (≥ 150 kW) , 30 hyper (≥ 300 kW). Kraftigaste laddpunkten: 1000 kW.
- Stationer
- 474
- Snabbladdare
- 65
- Ultra (≥ 150 kW)
- 50
- Operatörer
- 56
Operatörer i Göteborg
- Göteborgs Stads Parkering 156
- Vattenfall InCharge 93
- Göteborg Energi AB 34
- EBB CHARGE Elbilbox AB (Chargers) 29
- Familjebostäder i Göteborg AB 21
- ChargeNode Europé AB 19
- Spirii ApS 13
- EBB Charge 8
Alla laddstationer i Göteborg
474 stationer · sida 9 av 10
| Namn | Operatör | Max effekt | Uttag |
|---|---|---|---|
| Sankt Jörgen Park | Sankt Jörgen Park Resort | 11 kW | 2 |
| Sjomagasinet | Tesla, Inc. | 11 kW | 2 |
| Sörred | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| TA | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| TLE parkering pressvägen 9 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| VAKVN - Pressvägen - 2 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| VCC - PV - Gustaf Larsons väg 15, Markplan | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| VCC - PV - Gustaf Larssons Väg 15, Markplan | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| VCC - PV - Gustaf Larssons Väg 15, Plan 1 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| VCC - PV - Gustaf Larssons Väg 15, Plan 2 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - CH - Gullkullen 2 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - CH - Gullkullen 2, Plan 1 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - CH - Gullkullen 2, Plan 2 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - CH P-hus Plan 2 - Gullkullen 2 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - PVD - Jakobs väg 17 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - PVH - Jakobs väg 7 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - PVH - Jakobs väg 7 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - TC - Montörsvägen - | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - TJA - Monteringsvägen - | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - TKS - Fasadvägen | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - TU - Fördelarvägen | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - TX porten - Fördelarvägen 10 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - VAK - Gunnar Engellaus Väg 10 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - VAK - Gunnar Engellaus väg 1 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars - VB - Gustaf Larssons väg 28 | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Volvo Cars TU - Fördelarvägen | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Västra gunnesgärde | BRF Gunnesgärde | 11 kW | 2 |
| Zenseact | Virta Nordic AB | 11 kW | 2 |
| lisebergsbyn - laddplatser | Voltiva | 11 kW | 2 |
| Östra Sörredsvägen | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Östra Sörredsvägen 4 | Pay N Charge Nordic AB | 11 kW | 2 |
| Doktor Lindhs Gata 1 | BRF Dr Lindh | 7 kW | 2 |
| EHCC - Karlsborg | EBB CHARGE Elbilbox AB (Chargers) | 7 kW | 2 |
| Liseberg Östra | Göteborgs Stads Parkering | 7 kW | 2 |
| Liseberg Östra | Göteborgs Stads Parkering | 7 kW | 2 |
| P-hus Avenyn | APCOA Parkering | 7 kW | 2 |
| Regnbågsgatan | Göteborgs Stads Parkering | 7 kW | 2 |
| Regnbågsgatan | Göteborgs Stads Parkering | 7 kW | 2 |
| Frölundaborg | Göteborgs Stads Parkering | 4 kW | 2 |
| Frölundaborg | Göteborgs Stads Parkering | 4 kW | 2 |
| Grafiska vägen | Kungsleden Kallan | 4 kW | 2 |
| Gårdavägen 2 | Göteborgs Stads Parkering | 4 kW | 2 |
| Gårdavägen 2 | Göteborgs Stads Parkering | 4 kW | 2 |
| Heden Engelbrektsgatan | Göteborgs Stads Parkering | 4 kW | 2 |
| Heden Engelbrektsgatan | Göteborgs Stads Parkering | 4 kW | 2 |
| John Bunyans väg | Vattenfall InCharge | 4 kW | 2 |
| Kvibergs park | Göteborgs Stads Parkering | 4 kW | 2 |
| Kvibergs park | Göteborgs Stads Parkering | 4 kW | 2 |
| Lindholmsallén | Göteborgs Stads Parkering | 4 kW | 2 |
| Lindholmsallén | Göteborgs Stads Parkering | 4 kW | 2 |
Andra städer
- Stockholm 661
- Malmö 202
- Örebro 158
- Västerås 144
- Bromma 136
- Hägersten 129
- Uppsala 116
- Borås 106
- Gävle 106
- Lund 87
- Solna 85
- Kalmar 83
- Helsingborg 83
- Linköping 80
- Södertälje 80
- Kristianstad 76
- Växjö 76
- Östersund 71
Data från NOBIL, uppdateras varje måndag.