Laddstationer i Sverige
9 697 aktiva laddstationer från NOBIL — varav 2 514 snabbladdare (≥ 50 kW), 2 094 ultra (≥ 150 kW) och 1 006 hyper (≥ 300 kW).
9 697 träffar · sida 166 av 194
| Namn | Stad | Operatör | Max effekt | Uttag |
|---|---|---|---|---|
| Kolmårdens Djurpark | Kolmården | Pair Recharge | 11 kW | 2 |
| Kolonivägen 39 | Åhus | Åhus Resort AB | 11 kW | 2 |
| Kolsnäsvägen 4 | Sunne | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Kommunhuset Lindesberg | Lindesberg | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Komponentvägen | Boden | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Komponentvägen 2 | Skövde | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Kongahälla/Vita fläcken, Kungälv | Kungälv | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Konradsberg Garage 105090 | Stockholm | Stockholm Parkering | 11 kW | 2 |
| Kontoret (testladdare) | Göteborg | Göteborgs Stads Parkering | 11 kW | 2 |
| Kontoret (testladdare) | Göteborg | Göteborgs Stads Parkering | 11 kW | 2 |
| Kontorsgården Prästgatan 2 | Vellinge | E.ON Energilösningar AB | 11 kW | 2 |
| Kontrabasgatan - Pay N Charge | Västra Frölunda | Pay N Charge Nordic AB | 11 kW | 2 |
| Kopparbergs Resecentrum | Kopparberg | Ljusnarsbergs kommun | 11 kW | 2 |
| Korstäppans Herrgård nr 1 | Leksand | Virta Global Sweden | 11 kW | 2 |
| Korstäppans Herrgård nr 4 | Leksand | Virta Global Sweden | 11 kW | 2 |
| Krabbesvägen 12 | Varberg | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kragsta Pendelparkering | Vallentuna | Milepost AB | 11 kW | 2 |
| Kragsta Pendelparkering | Vallentuna | Milepost AB | 11 kW | 2 |
| Kragsta Pendelparkering | Vallentuna | Milepost AB | 11 kW | 2 |
| Kragsta Pendelparkering | Vallentuna | Milepost AB | 11 kW | 2 |
| Krannigatan 5 | Haparanda | Haparanda Kommun | 11 kW | 2 |
| Kristinehamns Energi Södra torget | Kristinehamn | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kristinehamns Energi Tullportsgatan 13 | Kristinehamn | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kristinelundsvägen 10 | Harbo | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Krokom Station Krokom | Krokom | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kronobergsheds Vandrarhem | Moheda | Kronobergsheds Vandrarhem | 11 kW | 2 |
| Kronoholmsvägen 18 | Ystad | Aimo Charge | 11 kW | 2 |
| Krusenberg Herrgård | Uppsala | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kulanhuset | Karlskoga | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kultur- och Bygdeföreningen i Ösjöbol | Åseda | Voltiva | 11 kW | 2 |
| Kulvägen 8 | Örebro | Aimo Charge | 11 kW | 2 |
| Kumla - Kumlahallen | Kumla | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kumla - Regnbågens förskola | Kumla | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kumla - Stadshuset | Kumla | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kumla-frasses gata 2A | Kumla | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Kundparkering | Brålanda | Brålanda Trä | 11 kW | 2 |
| Kungens Kurva Shoppingcenter | Kungens Kurva | E.ON Energilösningar AB | 11 kW | 2 |
| Kungsbacka Volvo Kundparkering | Kungsbacka | Virta Global Sweden | 11 kW | 2 |
| Kungsladugårdsgatan 106B | Göteborg | Brf Skytteskogen | 11 kW | 2 |
| Kungsmassan | Kungsbacka | Tesla, Inc. | 11 kW | 2 |
| Kungsvägen 66 | Mjölby | Pay N Charge Nordic AB | 11 kW | 2 |
| Kungsängsvägen 27 | Uppsala | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Kunskapsallén 18 | Piteå | Eways | 11 kW | 2 |
| Kustvägen 39 | Mellbystrand | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Kvarngränd | Nacka | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Kvarngärdesskolan / Uppsala Parkering | Uppsala | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kvarnhagsvägen | Askersund | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Kvarnkullen Resecentrum | Kungälv | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kvänum Energi - Dönstorpsbadet | Vara | Voltiva | 11 kW | 2 |
| Kvänum Energi - Hedensborg | Larv | Voltiva | 11 kW | 2 |
Topp städer
- Stockholm 649
- Göteborg 464
- Malmö 184
- Örebro 150
- Västerås 139
- Hägersten 126
- Bromma 121
- Uppsala 113
- Gävle 105
- Borås 99
- Lund 85
- Solna 83
- Helsingborg 81
- Kalmar 80
- Linköping 78
- Växjö 71
- Södertälje 69
- Östersund 68
- Jönköping 67
- Sundsvall 66
- Norrköping 66
- Eskilstuna 65
- Västra Frölunda 65
- Karlstad 64
Data från NOBIL, uppdateras varje måndag.