Laddstationer i Sverige
11 412 aktiva laddstationer från NOBIL — varav 3 231 snabbladdare (≥ 50 kW), 2 731 ultra (≥ 150 kW) och 1 230 hyper (≥ 300 kW).
11 412 träffar · sida 224 av 229
| Namn | Stad | Operatör | Max effekt | Uttag |
|---|---|---|---|---|
| Högstensgatan | Smedjebacken | Vattenfall InCharge | 4 kW | 2 |
| IKEA Kungens Kurva | Huddinge | IKEA Centres Europe | 4 kW | 2 |
| Ikea Uddevalla | Uddevalla | Ikea Svenska försäljning AB 053 Uddevalla | 4 kW | 2 |
| Iliongränden 1-2 | Lund | BRF Bonifacius | 4 kW | 2 |
| Iliongränden 3-4 | Lund | BRF Bonifacius | 4 kW | 2 |
| Iliongränden 5-6 | Lund | BRF Bonifacius | 4 kW | 2 |
| Iliongränden 7-8 | Lund | BRF Bonifacius | 4 kW | 2 |
| Industriområdet A | Oxelösund | Vattenfall InCharge | 4 kW | 2 |
| Industrivägen 39 | Sävedalen | Vattenfall InCharge | 4 kW | 2 |
| John Bunyans väg | Göteborg | Vattenfall InCharge | 4 kW | 2 |
| John Mattson Fastighets Aktiebolag | Lidingö | John Mattson Fastighets Aktiebolag | 4 kW | 2 |
| Jämtkraft Lugnvik | Östersund | Jämtkraft | 4 kW | 2 |
| Jämtkraft Östersund | Östersund | Jämtkraft | 4 kW | 2 |
| Kabingatan 9 | Örebro | ÖrebroBostäder AB (Chargers) | 4 kW | 2 |
| Kalmgatan | Johanneshov | Vattenfall InCharge | 4 kW | 2 |
| Kanalvägen 18-20 | Upplands Väsby | Aimo Charge | 4 kW | 2 |
| Kiruna Airport | Kiruna | Virta Global Sweden | 4 kW | 2 |
| Kiruna Airport - Långtidsparkering | Kiruna | Virta Global Sweden | 4 kW | 2 |
| Kista Front, Igelbäcksgatan | Kista | Atrium Ljungberg Kista Front | 4 kW | 2 |
| Klockelund Yta | Farsta | Stockholm Parkering | 4 kW | 2 |
| Knut hellbergsgatan | Eskilstuna | Vattenfall InCharge | 4 kW | 2 |
| Knuts väg | Olofstorp | Göteborgs Stads Parkering | 4 kW | 2 |
| Knuts väg | Olofstorp | Stadsfastighetsförvaltningen | 4 kW | 2 |
| Kraftringen Skånes Djurpark | Höör | Skånes Djurpark Resort AB | 4 kW | 2 |
| Kronedal Höllviken | Höllviken | EDRI Sweden AB | 4 kW | 2 |
| Kronängsvägen 9 | Borgstena | FRIBO | 4 kW | 2 |
| Kungsbacka Ekstedts väg | Kungsbacka | E.ON Energilösningar AB | 4 kW | 2 |
| Kungsbacka Signeskulle | Kungsbacka | E.ON Energilösningar AB | 4 kW | 2 |
| Kungsbacka Signeskulle | Kungsbacka | ChargeNode Europé AB | 4 kW | 2 |
| Kungsbron P-hus | Stockholm | Stockholm Parkering AB | 4 kW | 2 |
| Kungsgatan 30 | Örebro | ÖrebroBostäder AB (Chargers) | 4 kW | 2 |
| Kungsgatan 30 | Örebro | ÖrebroBostäder AB (Chargers) | 4 kW | 2 |
| Kungsleden Gårdskobben | Askim | Kungsleden Gårdskobben KB | 4 kW | 2 |
| Kvibergs park | Göteborg | Göteborgs Stads Parkering | 4 kW | 2 |
| Kvibergs park | Göteborg | Göteborgs Stads Parkering | 4 kW | 2 |
| Kyrkogatan 2 | Smedjebacken | Vattenfall InCharge | 4 kW | 2 |
| Kyrkskolan Söderbärke 0 | Smedjebacken | Vattenfall InCharge | 4 kW | 2 |
| Kölnan P-hus | Stockholm | Stockholm Parkering AB | 4 kW | 2 |
| Laddplats - Säffle Simhall | Säffle | Voltiva | 4 kW | 2 |
| Laddstationer Gränbystaden | Uppsala | Gränby Centrum AB | 4 kW | 2 |
| Landvetter P3 | Landvetter | Virta Global Sweden | 4 kW | 2 |
| Landvetter P4 | Landvetter | Virta Global Sweden | 4 kW | 2 |
| Landvetter P5 | Landvetter | Virta Global Sweden | 4 kW | 2 |
| Langes väg 4 | Ulricehamn | STUBO AB | 4 kW | 2 |
| Legendgatan | Hisings Backa | Verkön Samfällighetsförening | 4 kW | 2 |
| Lekebergsskolan - 7-9 | Fjugesta | Voltiva | 4 kW | 2 |
| Lenavägen 2 | Ulricehamn | STUBO AB | 4 kW | 2 |
| Lilla Bergsgatan | Askersund | Vattenfall InCharge | 4 kW | 2 |
| Lilla Hammar, Höllviken | Höllviken | EDRI Sweden AB | 4 kW | 2 |
| Lilla Torggatan | Vårgårda | Vattenfall InCharge | 4 kW | 2 |
Topp städer
- Stockholm 669
- Göteborg 485
- Malmö 237
- Örebro 180
- Västerås 171
- Gävle 151
- Bromma 142
- Hägersten 137
- Uppsala 130
- Södertälje 129
- Borås 118
- Solna 107
- Lund 101
- Helsingborg 101
- Linköping 92
- Kalmar 87
- Kristianstad 84
- Karlstad 84
- Eskilstuna 82
- Växjö 79
- Karlshamn 78
- Norrköping 77
- Östersund 75
- Nacka 73
Data från NOBIL, uppdateras varje måndag.