Laddstationer i Sverige
10 370 aktiva laddstationer från NOBIL — varav 2 704 snabbladdare (≥ 50 kW), 2 258 ultra (≥ 150 kW) och 1 100 hyper (≥ 300 kW).
10 370 träffar · sida 49 av 208
| Namn | Stad | Operatör | Max effekt | Uttag |
|---|---|---|---|---|
| Allego - Sickla Industriväg 10 Stockholm | Nacka | Allego | 50 kW | 2 |
| Allégatan 13 | Sunne | Owner | 50 kW | 2 |
| Almedal Volvo Delta | Göteborg | Virta Global Sweden | 50 kW | 2 |
| Amaliagatan | Strömsund | Milepost AB | 50 kW | 2 |
| Atlantvägen 4 | Målilla | Vattenfall InCharge | 50 kW | 2 |
| Audi Borlänge | Borlänge | Virta Global Sweden | 50 kW | 2 |
| Batteriet STG 1 - Anderstorp | Anderstorp | EBB CHarge | 50 kW | 2 |
| Bilcentrum Hässleholm | Hässleholm | Virta Global Sweden | 50 kW | 2 |
| Bilcentrum Kristianstad | Kristianstad | Virta Global Sweden | 50 kW | 2 |
| Bilhallen Sundsvall | Sundsvall | Bilgruppen i Norr Sundsvall AB (Chargers) | 50 kW | 2 |
| Birsta köpcentrum | Sundsvall | Milepost AB | 50 kW | 2 |
| Bjuråker | Bjuråker | Milepost AB | 50 kW | 2 |
| Björnen Centrum | Åre | Aimo Charge | 50 kW | 2 |
| Björnen Markaryd | Markaryd | EDRI Sweden AB | 50 kW | 2 |
| Blå vägen 35 - Umeå Energi - DC | Hemavan | Voltiva | 50 kW | 2 |
| Boråsvägen | Mölnlycke | Vattenfall InCharge | 50 kW | 2 |
| Brandt - Mariestad DC | Mariestad | Spirii ApS | 50 kW | 2 |
| Brandt Bil - Strömstad | Strömstad | Spirii ApS | 50 kW | 2 |
| Brattåsvägen 4A | Landvetter | Vattenfall InCharge | 50 kW | 2 |
| Bryggeriet 205361 | Bromma | Stockholm Parkering | 50 kW | 2 |
| Bräcke Station | Bräcke | Milepost AB | 50 kW | 2 |
| Brännerigatan 20 | Höganäs | Höganäs Kommun | 50 kW | 2 |
| Burger King | Mjölby | Milepost AB | 50 kW | 2 |
| Burger King | Mjölby | Milepost AB | 50 kW | 2 |
| Burger King | Mjölby | Milepost AB | 50 kW | 2 |
| Burgsviks hamn | Burgsvik | Vattenfall InCharge | 50 kW | 2 |
| Burgsviks hamn 1 | Burgsvik | Vattenfall InCharge | 50 kW | 2 |
| Börjesson Bil AB Helsingborg | Helsingborg | Virta Global Sweden | 50 kW | 2 |
| Börjesson Bil Karlskrona CCS-kabel 1 | Karlskrona | Virta Global Sweden | 50 kW | 2 |
| Börjessons Bil i Alingsås CCS1 | Alingsås | Virta Global Sweden | 50 kW | 2 |
| COOP Strömmavägen 1A 50 kW | Karlshamn | Virta Global Sweden | 50 kW | 2 |
| Charlottenberg | Charlottenberg | Mer Sweden AB | 50 kW | 2 |
| Coop parkering Lessebo | Lessebo | ChargeNode Europé AB | 50 kW | 2 |
| DC Compact 1, DC Compact 2 | Solna | Green park AB | 50 kW | 2 |
| Destination Gotland, Nynäshamn | Nynäshamn | Milepost AB | 50 kW | 2 |
| Destination Gotland, Oskarshamn | Oskarshamn | Milepost AB | 50 kW | 2 |
| Dinners Arboga | Arboga | Milepost AB | 50 kW | 2 |
| Dinners Enköping | Enköping | Milepost AB | 50 kW | 2 |
| Dinners Enköping | Enköping | Milepost AB | 50 kW | 2 |
| E.ON Energidistribution Hässleholm DC | Hässleholm | E.ON Energilösningar AB | 50 kW | 2 |
| E00337 E00338 E00339 Linneplatsen snabb | Göteborg | Göteborg Energi AB | 50 kW | 2 |
| E00346 E00347 Frölunda torg snabb | Västra Frölunda | Göteborg Energi AB | 50 kW | 2 |
| E00352 E00353 Munkebäck snabb | Göteborg | Göteborg Energi AB | 50 kW | 2 |
| E00389 E00390 E00391 Lindholmen snabb | Göteborg | Göteborg Energi AB | 50 kW | 2 |
| E00397 E00398 E00399 Heden Parkgatan snabb | Göteborg | Göteborg Energi AB | 50 kW | 2 |
| E00404 E00405 Rantorget snabb | Göteborg | Göteborg Energi AB | 50 kW | 2 |
| E00412 E00413 Backaplan snabb | Göteborg | Göteborg Energi AB | 50 kW | 2 |
| E15974 E15975 E15976 Gullbergsvass snabb | Göteborg | Göteborg Energi AB | 50 kW | 2 |
| Elektriska macken | Malmköping | Virta Nordic AB | 50 kW | 2 |
| Elektriska macken | Flen | Virta Nordic AB | 50 kW | 2 |
Topp städer
- Stockholm 667
- Göteborg 479
- Malmö 203
- Örebro 158
- Västerås 144
- Bromma 138
- Hägersten 129
- Uppsala 116
- Borås 110
- Gävle 107
- Helsingborg 93
- Lund 87
- Solna 85
- Kalmar 83
- Linköping 80
- Södertälje 80
- Växjö 76
- Kristianstad 76
- Norrköping 71
- Östersund 71
- Nacka 71
- Eskilstuna 69
- Jönköping 69
- Karlstad 68
Data från NOBIL, uppdateras varje måndag.