Laddstationer i Sverige
8 952 aktiva laddstationer från NOBIL — varav 2 299 snabbladdare (≥ 50 kW), 1 911 ultra (≥ 150 kW) och 898 hyper (≥ 300 kW).
8 952 träffar · sida 59 av 180
| Namn | Stad | Operatör | Max effekt | Uttag |
|---|---|---|---|---|
| Börjes Tingsryd | Tingsryd | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Börjesson Bil AB Ängelholm Audi | Ängelholm | Virta Global Sweden | 22 kW | 2 |
| Börjesson Bil Klippan | Klippan | Virta Global Sweden | 22 kW | 2 |
| Börjesson Bil Ängelholm Alfen-laddare | Ängelholm | Virta Global Sweden | 22 kW | 2 |
| Börjessons Bil i Ängelholm | Ängelholm | Virta Global Sweden | 22 kW | 2 |
| Börjessons Bil i Ängelholm CCS1 | Ängelholm | Virta Global Sweden | 22 kW | 2 |
| Börjessons Bil Ängelholm | Ängelholm | Virta Global Sweden | 22 kW | 2 |
| Börjessons Bil Ängelholm Volkswagen | Ängelholm | Virta Global Sweden | 22 kW | 2 |
| Börjessons Lastbilar AB Östra Ljungby | Östra Ljungby | Virta Global Sweden | 22 kW | 2 |
| Börjessons Lastbilar AB Alingsås | Alingsås | Virta Global Sweden | 22 kW | 2 |
| Börjessons Lastbilar Hässleholm | Servicebil | Hässleholm | Virta Global Sweden | 22 kW | 2 |
| Börjessonsliden | Lysekil | Vattenfall InCharge | 22 kW | 2 |
| CGV4 privat | Malmö | E.ON Energilösningar AB | 22 kW | 2 |
| CMP-parkeringen Malmö | Malmö | EDRI Sweden AB | 22 kW | 2 |
| COOP Boden | Boden | Voltiva | 22 kW | 2 |
| COOP Piteå | Piteå | Voltiva | 22 kW | 2 |
| COOP Rosvik | Rosvik | Voltiva | 22 kW | 2 |
| CSK Besökande | Karlstad | Milepost AB | 22 kW | 2 |
| CSK Besökande P5 | Karlstad | Milepost AB | 22 kW | 2 |
| Cafe Torpet | Skepplanda | Milepost AB | 22 kW | 2 |
| Campingen parkering reception | Axvall | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Campus Vaxholm | Vaxholm | Milepost AB | 22 kW | 2 |
| Carl F AB | Malmö | Eways | 22 kW | 2 |
| Carlsberg | Falkenberg | Virta Global Sweden | 22 kW | 2 |
| Casa De Padel 1 | Örebro | Virta Nordic AB | 22 kW | 2 |
| Castellum Blå stjärnan 1 | Mölndal | E.ON Energilösningar AB | 22 kW | 2 |
| Castellum Kv Blandaren #1 | Linköping | E.ON Energilösningar AB | 22 kW | 2 |
| Caverion Eskilstuna | Eskilstuna | Virta Global Sweden | 22 kW | 2 |
| Caverion Nyköping | Nyköping | Virta Global Sweden | 22 kW | 2 |
| Cedergrenska tornet | Stocksund | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Celsiusskolan / Uppsala parkering | Uppsala | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Center Syd Löddeköpinge | Löddeköpinge | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Centralgaraget pl.-2 / Uppsala parkering | Uppsala | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Centralgatan 8 | Iggesund | Qwello | 22 kW | 2 |
| Centralgatan 8 | Iggesund | Qwello | 22 kW | 2 |
| Centralvakten parkering Alleima | Sandviken | Sandvik | 22 kW | 2 |
| Centralvägen 3D | Rönninge | Vattenfall InCharge | 22 kW | 2 |
| Centrum | Katrineholm | Milepost AB | 22 kW | 2 |
| Centrum - Landbogatan | Falköping | Vattenfall InCharge | 22 kW | 2 |
| Centrum för idrott och kultur (CIK) | Knivsta | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Centrumgatan | Tibro | Vattenfall SE | 22 kW | 2 |
| Centrumgatan 2 - Kvillsfors | Kvillsfors | Voltiva | 22 kW | 2 |
| Centrumparkeringen | Oskarshamn | Oskarshamn Energi | 22 kW | 2 |
| Centrumparkeringen, Brunflo | Brunflo | Mer Sweden AB | 22 kW | 2 |
| Centrumplan - Forserum | Forserum | Voltiva | 22 kW | 2 |
| Centrumvägen 10 | Bengtsfors | Vattenfall InCharge | 22 kW | 2 |
| Charlottendal Skoltomten - Värmdö kommun | Gustavsberg | Voltiva | 22 kW | 2 |
| Cheap Charge Fågel Fenix väg | Bromölla | Cheap Charge | 22 kW | 2 |
| Chronas väg 18 | Segeltorp | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
| Circle K Förslöv | Förslöv | ChargeNode Europé AB | 22 kW | 2 |
Topp städer
- Stockholm 616
- Göteborg 380
- Malmö 156
- Örebro 139
- Västerås 132
- Hägersten 120
- Bromma 118
- Uppsala 105
- Gävle 104
- Borås 97
- Lund 82
- Kalmar 80
- Solna 78
- Helsingborg 76
- Linköping 74
- Växjö 70
- Jönköping 67
- Södertälje 63
- Eskilstuna 63
- Karlstad 62
- Sundsvall 61
- Norrköping 61
- Bandhagen 61
- Västra Frölunda 59
Data från NOBIL, uppdateras varje måndag.