Laddstationer i Sverige
10 370 aktiva laddstationer från NOBIL — varav 2 704 snabbladdare (≥ 50 kW), 2 258 ultra (≥ 150 kW) och 1 100 hyper (≥ 300 kW).
10 370 träffar · sida 178 av 208
| Namn | Stad | Operatör | Max effekt | Uttag |
|---|---|---|---|---|
| Karolinen | Karlstad | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kaserngatan 5 | Östersund | Aimo Charge | 11 kW | 2 |
| Kasernplan - | Landskrona | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Kattegattsvägen 14 | Varberg | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kaxbergs förskola | Södertälje | Virta Global Sweden | 11 kW | 2 |
| Kellgrensgatan | Floby | Milepost AB | 11 kW | 2 |
| Kila 1 | Ålberga | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Kista | Kista | Euromaster AB | 11 kW | 2 |
| Kittelfjäll Vandrarhem | Kittelfjäll | Voltiva | 11 kW | 2 |
| Klintåsgatan 26 | Hisings Backa | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Klippgatan | Solna | Virta Nordic AB | 11 kW | 2 |
| Klippvägen | Åsensbruk | — | 11 kW | 2 |
| Klockarfjällsvägen 247A | Vemdalen | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Klockargården | Tällberg | Waybler Ab | 11 kW | 2 |
| Kloten Nature Resort | Kopparberg | Pair Recharge | 11 kW | 2 |
| Klövtorpsvägen 1 | Bro | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Knistad 4 | Skövde | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Knut Hahnskolans parkering | Ronneby | Ronneby Miljö&Teknik AB | 11 kW | 2 |
| Kode pendelparkering | Kode | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kolbäcks Kyrka | Kolbäck | Voltiva | 11 kW | 2 |
| Kolgårdsgatan | Visby | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Kolmårdens Djurpark | Kolmården | Pair Recharge | 11 kW | 2 |
| Kolonivägen 39 | Åhus | Åhus Resort AB | 11 kW | 2 |
| Kolsnäsvägen 4 | Sunne | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Komponentvägen | Boden | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Komponentvägen 2 | Skövde | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Konradsberg Garage 105090 | Stockholm | Stockholm Parkering | 11 kW | 2 |
| Kontoret (testladdare) | Göteborg | IT | 11 kW | 2 |
| Kontoret (testladdare) | Göteborg | Göteborgs Stads Parkering | 11 kW | 2 |
| Kontorsgården Prästgatan 2 | Vellinge | E.ON Energilösningar AB | 11 kW | 2 |
| Kontrabasgatan - Pay N Charge | Västra Frölunda | Pay N Charge Nordic AB | 11 kW | 2 |
| Kopparbergs Resecentrum | Kopparberg | Ljusnarsbergs kommun | 11 kW | 2 |
| Korstäppans Herrgård nr 1 | Leksand | Virta Global Sweden | 11 kW | 2 |
| Korstäppans Herrgård nr 4 | Leksand | Virta Global Sweden | 11 kW | 2 |
| Krabbesvägen 12 | Varberg | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kragsta Pendelparkering | Vallentuna | Milepost AB | 11 kW | 2 |
| Kragsta Pendelparkering | Vallentuna | Milepost AB | 11 kW | 2 |
| Kragsta Pendelparkering | Vallentuna | Milepost AB | 11 kW | 2 |
| Kragsta Pendelparkering | Vallentuna | Milepost AB | 11 kW | 2 |
| Krannigatan 5 | Haparanda | Haparanda Kommun | 11 kW | 2 |
| Kristinelundsvägen 10 | Harbo | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Krokom Station Krokom | Krokom | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kronobergsheds Vandrarhem | Moheda | Kronobergsheds Vandrarhem | 11 kW | 2 |
| Kronoholmsvägen 18 | Ystad | Aimo Charge | 11 kW | 2 |
| Krusenberg Herrgård | Uppsala | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kultur- och Bygdeföreningen i Ösjöbol | Åseda | Voltiva | 11 kW | 2 |
| Kulvägen 8 | Örebro | Aimo Charge | 11 kW | 2 |
| Kumla - Kumlahallen | Kumla | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kumla - Regnbågens förskola | Kumla | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kumla - Stadshuset | Kumla | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
Topp städer
- Stockholm 667
- Göteborg 479
- Malmö 203
- Örebro 158
- Västerås 144
- Bromma 138
- Hägersten 129
- Uppsala 116
- Borås 110
- Gävle 107
- Helsingborg 93
- Lund 87
- Solna 85
- Kalmar 83
- Linköping 80
- Södertälje 80
- Växjö 76
- Kristianstad 76
- Norrköping 71
- Östersund 71
- Nacka 71
- Eskilstuna 69
- Jönköping 69
- Karlstad 68
Data från NOBIL, uppdateras varje måndag.