Laddstationer i Sverige
10 370 aktiva laddstationer från NOBIL — varav 2 704 snabbladdare (≥ 50 kW), 2 258 ultra (≥ 150 kW) och 1 100 hyper (≥ 300 kW).
10 370 träffar · sida 179 av 208
| Namn | Stad | Operatör | Max effekt | Uttag |
|---|---|---|---|---|
| Kumla-frasses gata 2A | Kumla | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Kundparkering | Brålanda | Brålanda Trä | 11 kW | 2 |
| Kungens Kurva Shoppingcenter | Kungens Kurva | E.ON Energilösningar AB | 11 kW | 2 |
| Kungens Kurva Shoppingcenter | Kungens Kurva | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kungsbacka Parkering Rubinvägen | Kungsbacka | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kungsbacka Volvo Kundparkering | Kungsbacka | Virta Global Sweden | 11 kW | 2 |
| Kungsladugårdsgatan 106B | Göteborg | Brf Skytteskogen | 11 kW | 2 |
| Kungsmassan | Kungsbacka | Tesla, Inc. | 11 kW | 2 |
| Kungsvägen 66 | Mjölby | Pay N Charge Nordic AB | 11 kW | 2 |
| Kungsängsvägen 27 | Uppsala | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Kunskapsallén 18 | Piteå | Eways | 11 kW | 2 |
| Kustvägen 39 | Mellbystrand | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Kvarngränd | Nacka | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Kvarngärdesskolan / Uppsala Parkering | Uppsala | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kvarnhagsvägen | Askersund | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Kvänum Energi - Dönstorpsbadet | Vara | Voltiva | 11 kW | 2 |
| Kvänum Energi - Hedensborg | Larv | Voltiva | 11 kW | 2 |
| Kyrkans Hus | Örebro | Waybler Ab | 11 kW | 2 |
| Kyrkbyn | Vikingstad | Waybler Ab | 11 kW | 2 |
| Kyrkogatan 27 | Aneby | Aneby Pastorat | 11 kW | 2 |
| Kyrkogatan 4 | Munkfors | Forshaga-Munkfors församling | 11 kW | 2 |
| Kyrkogatan 8 | Skellefteå | ChargeNode | 11 kW | 2 |
| Kyrkogårdsgatan 4 | Boden | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| KÅLLANDSÖ HÖRVIKEN 10 | Lidköping | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Källhage Fast AB | Göteborg | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Källstorps församlingshem | Smygehamn | Virta Global Sweden | 11 kW | 2 |
| Källö sporthall | Gävle | Virta Nordic AB | 11 kW | 2 |
| Kärna bussterminal, pendelparkering | Kärna | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Kärralunds garageförening | Göteborg | Kärralunds garageförening | 11 kW | 2 |
| Kålrotsgatan 9 C | Bergeforsen | AB Timråbo | 11 kW | 2 |
| Kårsta Pendelparkering | Vallentuna | Milepost AB | 11 kW | 2 |
| Köpinge Kyrka | Gärds Köpinge | Svenska Kyrkan Vä-Skepparslövs Pastorat | 11 kW | 2 |
| Köpmanberget - Hudiksvall | Hudiksvall | Voltiva | 11 kW | 2 |
| Köpmangatan 45 | Timrå | AB Timråbo | 11 kW | 2 |
| Köpmansgatan 14 | Haparanda | Haparanda Kommun | 11 kW | 2 |
| Köpmanvägen 20 | Töre | Kalix kommun | 11 kW | 2 |
| Köpstadsvägen 46 | Varberg | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| LA-Porten - Volvo Lastvagnar Tuvefabriken - | Göteborg | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| LA1 - Stenbyvägen - | Göteborg | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| LA2 - Volvo Lastvagnar Tuvefabriken - | Göteborg | Vattenfall InCharge | 11 kW | 2 |
| Ladda Mittstråket Brunflo | Brunflo | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Ladda Mittstråket Ånn station | Duved | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Ladda Mittstråket Åre | Åre | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Ladda Mittstråket Östersund C | Östersund | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Ladda Mittstråket Östersund V | Östersund | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Ladda Mittstråket Österängsparken | Östersund | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Ladda hos Karlssons med SOLEL* | Vendelsö | Virta Nordic AB | 11 kW | 2 |
| Ladda mittstråket Duved | Duved | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Ladda mittstråket Enafors | Duved | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
| Ladda mittstråket Järpen | Järpen | ChargeNode Europé AB | 11 kW | 2 |
Topp städer
- Stockholm 667
- Göteborg 479
- Malmö 203
- Örebro 158
- Västerås 144
- Bromma 138
- Hägersten 129
- Uppsala 116
- Borås 110
- Gävle 107
- Helsingborg 93
- Lund 87
- Solna 85
- Kalmar 83
- Linköping 80
- Södertälje 80
- Växjö 76
- Kristianstad 76
- Norrköping 71
- Östersund 71
- Nacka 71
- Eskilstuna 69
- Jönköping 69
- Karlstad 68
Data från NOBIL, uppdateras varje måndag.