Laddstationer i Sverige
8 941 aktiva laddstationer från NOBIL — varav 2 296 snabbladdare (≥ 50 kW), 1 909 ultra (≥ 150 kW) och 896 hyper (≥ 300 kW).
8 941 träffar · sida 19 av 179
| Namn | Stad | Operatör | Max effekt | Uttag |
|---|---|---|---|---|
| Edsbruk, Sweden - E22 | Edsbruk | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Falkenberg, Sweden | Falkenberg | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Fiskhallsvägen 1 | Årsta | SBS Power Group | 250 kW | 2 |
| Fullerö, Sweden | Uppsala | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Gothenburg - Högsbo, Sweden | Västra Frölunda | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Grums, Sweden | Grums | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Gränna, Sweden | Gränna | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Gäddede, Sweden | Gäddede | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Halmstad, Sweden | Halmstad | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Haninge, Sweden | Söderby | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Helsingborg, Sweden | Ödåkra | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Hogstorp, Sweden | Uddevalla | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Hudiksvall, Sweden | Hudiksvall | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Härnösand, Sweden | Härnösand | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Jokkmokk, Sweden | Jokkmokk | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Jung, Sweden | Kvänum | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Jönköping, Sweden | Jönköping | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Kalmar - Giraffen, Sweden | Kalmar | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Kalmar, Sweden | Kalmar | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Karlshamn, Sweden | Karlshamn | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Karlstad, Sweden | Karlstad | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Kristianstad, Sweden | Kristianstad | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Kristinehamn, Sweden | Kristinehamn | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Krokom, Sweden | Krokom | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Kungälv, Sweden | Kungälv | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| LIR TEKNIK Z-KW Sveg | Sveg | LIR Z-kW Sveg | 250 kW | 2 |
| LIR TEKNIK Z-KW Taxi Strömsund | Strömsund | Z-kW Taxi Strömsund | 250 kW | 2 |
| Lagan, Sweden - Toftaholm Herrgård | Vittaryd | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Linds Gård Lantbruk AB | Askersund | Linds Gård Lantbruk AB (Chargers) | 250 kW | 2 |
| Linköping, Sweden | Linköping | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Ljungby Einride Station | Ljungby | Einride Ljungby station | 250 kW | 2 |
| Ljusdal, Sweden | Ljusdal | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Ludvika, Sweden | Ludvika | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Lycksele, Sweden | Lycksele | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Löddeköpinge, Sweden | Löddeköpinge | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| MDBS - Fastigheter | Arlandastad | Connect GO | 250 kW | 2 |
| Malmö - Toftanäs, Sweden | Malmö | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Malung, Sweden | Malung | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Malå, Sweden | Malå | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Mantorp, Sweden | Mantorp | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Mariestad, Sweden | Mariestad | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Mellbystrand, Sweden | Mellbystrand | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Mora, Sweden | Mora | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Nacka, Sweden | Nacka | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Norravägen 28 | Sundsvall | Alltank AB | 250 kW | 2 |
| Norrköping, Sweden | Norrköping | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Norrlands Bil Kiruna | Kiruna | Virta Global Sweden | 250 kW | 2 |
| Norrlands Bil Skellefteå | Skellefteå | Virta Global Sweden | 250 kW | 2 |
| Nyköping DC Audi | Nyköping | Virta Global Sweden | 250 kW | 2 |
| OKQ8 Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | OK Q8 Örnsköldsvik | 250 kW | 2 |
Topp städer
- Stockholm 616
- Göteborg 380
- Malmö 156
- Örebro 139
- Västerås 132
- Hägersten 120
- Bromma 118
- Uppsala 104
- Gävle 104
- Borås 97
- Lund 82
- Kalmar 79
- Solna 78
- Helsingborg 76
- Linköping 74
- Växjö 70
- Jönköping 67
- Södertälje 63
- Eskilstuna 63
- Karlstad 62
- Sundsvall 61
- Norrköping 61
- Bandhagen 61
- Västra Frölunda 59
Data från NOBIL, uppdateras varje måndag.