Laddstationer i Sverige
8 941 aktiva laddstationer från NOBIL — varav 2 296 snabbladdare (≥ 50 kW), 1 909 ultra (≥ 150 kW) och 896 hyper (≥ 300 kW).
8 941 träffar · sida 20 av 179
| Namn | Stad | Operatör | Max effekt | Uttag |
|---|---|---|---|---|
| Orsa, Sweden | Orsa | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Oskarshamn, Sweden | Oskarshamn | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Puoltikasvaara, Sweden | Puoltikasvaara | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Ronneby, Sweden | Ronneby | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Rosersberg Einride Station | Rosersberg | Einride Rosersberg station | 250 kW | 2 |
| Rottneros 45 AB | Rottneros | Rottneros 45 | 250 kW | 2 |
| Skellefteå, Sweden | Skellefteå | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Skolgatan 7 | Motala | EasyPark | 250 kW | 2 |
| Sollentuna, Sweden | Sollentuna | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Storlien, Sweden | Storlien | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Storuman, Sweden | Storuman | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Strängnäs, Sweden | Strängnäs | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Strömstad, Sweden | Strömstad | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Sundsvall - Birsta, Sweden | Sundsvall | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Sundsvall, Sweden | Sundsvall | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Sveg, Sweden | Sveg | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Sälen, Sweden | Sälen | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Söderhamn, Sweden | Söderhamn | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Södertälje - Moraberg, Sweden | Södertälje | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Södertälje, Sweden | Södertälje | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Torsby, Sweden | Torsby | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Töcksfors - Handelspark, Sweden | Töcksfors | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Töcksfors, Sweden | Töcksfors | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Töre, Sweden | Töre | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Uddevalla - Herrestads Torp, Sweden | Uddevalla | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Umeå, Sweden | Umeå | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Vansbro, Sweden | Vansbro | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Varberg, Sweden - North | Varberg | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Varberg, Sweden - South | Tvååker | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Vetlanda, Sweden | Vetlanda | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Västervik Energi - Karstorp | Västervik | Voltiva | 250 kW | 2 |
| Västervik Energi - Läroverksplan | Västervik | Voltiva | 250 kW | 2 |
| Västervik Energi - Reginelundspiren | Västervik | Voltiva | 250 kW | 2 |
| Västerås, Sweden | Västerås | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Växjö, Sweden | Växjö | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Ystad, Sweden | Ystad | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Ånge, Sweden | Erikslund | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Åsarna, Sweden | Åsarna | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Ödeshög, Sweden | Ödeshög | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Örebro, Sweden | Örebro | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Örnsköldsvik - Skidbacken, Sweden | Örnsköldsvik | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Örnsköldsvik, Sweden | Örnsköldsvik | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Övertorneå, Sweden | Övertorneå | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Bilbolaget Nord AB, Kalix | Kalix | ChargeNode Europé AB | 225 kW | 2 |
| Laxåvägen 1 | Askersund | Linds gård lantbruk AB | 225 kW | 2 |
| Recharge McDonald's Köping | Köping | Recharge | 225 kW | 2 |
| Recharge McDonald's Lidköping | Lidköping | Recharge | 225 kW | 2 |
| Recharge McDonald's Ljungby Södra | Ljungby | Recharge | 225 kW | 2 |
| Recharge McDonald's Mellbystrand | Mellbystrand | Recharge | 225 kW | 2 |
| Recharge McDonald's Norrköping Ingelsta | Norrköping | Recharge | 225 kW | 2 |
Topp städer
- Stockholm 616
- Göteborg 380
- Malmö 156
- Örebro 139
- Västerås 132
- Hägersten 120
- Bromma 118
- Uppsala 104
- Gävle 104
- Borås 97
- Lund 82
- Kalmar 79
- Solna 78
- Helsingborg 76
- Linköping 74
- Växjö 70
- Jönköping 67
- Södertälje 63
- Eskilstuna 63
- Karlstad 62
- Sundsvall 61
- Norrköping 61
- Bandhagen 61
- Västra Frölunda 59
Data från NOBIL, uppdateras varje måndag.