Laddstationer i Sverige
9 628 aktiva laddstationer från NOBIL — varav 2 493 snabbladdare (≥ 50 kW), 2 078 ultra (≥ 150 kW) och 1 004 hyper (≥ 300 kW).
9 628 träffar · sida 22 av 193
| Namn | Stad | Operatör | Max effekt | Uttag |
|---|---|---|---|---|
| Mariestad, Sweden | Mariestad | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Markaryd, Sweden | Markaryd | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Mellbystrand, Sweden | Mellbystrand | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Mora, Sweden | Mora | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Nacka, Sweden | Nacka | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Norravägen 28 | Sundsvall | Alltank AB | 250 kW | 2 |
| Norrköping, Sweden | Norrköping | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Norrlands Bil Kiruna | Kiruna | Virta Global Sweden | 250 kW | 2 |
| Norrlands Bil Skellefteå | Skellefteå | Virta Global Sweden | 250 kW | 2 |
| Nyköping DC Audi | Nyköping | Virta Global Sweden | 250 kW | 2 |
| OKQ8 Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | OK Q8 Örnsköldsvik | 250 kW | 2 |
| Orsa, Sweden | Orsa | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Oskarshamn, Sweden | Oskarshamn | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Puoltikasvaara, Sweden | Puoltikasvaara | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Recharge Tindered | Edsbruk | Recharge | 250 kW | 2 |
| Ronneby, Sweden | Ronneby | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Rosersberg Einride Station | Rosersberg | Einride Rosersberg station | 250 kW | 2 |
| Rottneros 45 AB | Rottneros | Rottneros 45 | 250 kW | 2 |
| Skellefteå, Sweden | Skellefteå | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Skolgatan 7 | Motala | EasyPark | 250 kW | 2 |
| Sollentuna, Sweden | Sollentuna | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Storlien, Sweden | Storlien | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Storuman, Sweden | Storuman | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Strängnäs, Sweden | Strängnäs | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Strömstad, Sweden | Strömstad | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Sundsvall - Birsta, Sweden | Sundsvall | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Sundsvall, Sweden | Sundsvall | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Sveg, Sweden | Sveg | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Sälen, Sweden | Sälen | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Söderhamn, Sweden | Söderhamn | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Södertälje - Moraberg, Sweden | Södertälje | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Södertälje, Sweden | Södertälje | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Torsby, Sweden | Torsby | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Töcksfors - Handelspark, Sweden | Töcksfors | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Töcksfors, Sweden | Töcksfors | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Töre, Sweden | Töre | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Uddevalla - Herrestads Torp, Sweden | Uddevalla | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Uddevalla, Sweden | Uddevalla | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Ulricehamn, Sweden | Vara | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Umeå, Sweden | Umeå | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Vansbro, Sweden | Vansbro | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Varberg, Sweden - North | Varberg | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Varberg, Sweden - South | Tvååker | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Vetlanda, Sweden | Vetlanda | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Västervik Energi - Karstorp | Västervik | Voltiva | 250 kW | 2 |
| Västervik Energi - Läroverksplan | Västervik | Voltiva | 250 kW | 2 |
| Västervik Energi - Reginelundspiren | Västervik | Voltiva | 250 kW | 2 |
| Västerås, Sweden | Västerås | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Växjö, Sweden | Växjö | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Ystad, Sweden | Ystad | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
Topp städer
- Stockholm 646
- Göteborg 461
- Malmö 182
- Örebro 147
- Västerås 139
- Hägersten 122
- Bromma 121
- Uppsala 112
- Gävle 105
- Borås 99
- Lund 84
- Solna 83
- Helsingborg 81
- Kalmar 80
- Linköping 77
- Växjö 71
- Södertälje 69
- Jönköping 67
- Östersund 67
- Sundsvall 65
- Västra Frölunda 65
- Eskilstuna 64
- Karlstad 64
- Norrköping 63
Data från NOBIL, uppdateras varje måndag.