Laddstationer i Sverige
9 628 aktiva laddstationer från NOBIL — varav 2 493 snabbladdare (≥ 50 kW), 2 078 ultra (≥ 150 kW) och 1 004 hyper (≥ 300 kW).
9 628 träffar · sida 21 av 193
| Namn | Stad | Operatör | Max effekt | Uttag |
|---|---|---|---|---|
| kWatt Personbil Haparanda | Haparanda | kWatt | 300 kW | 2 |
| kWatt Sävast | Boden | kWatt Sävast | 300 kW | 2 |
| Älmhult | Älmhult | Eviny Sverige | 300 kW | 2 |
| Åmål - Kyrkans parkering | Åmål | EDRI Sweden AB | 300 kW | 2 |
| Åmål - Torggatan | Åmål | EDRI Sweden AB | 300 kW | 2 |
| Arlandastad, Sweden | Arlandastad | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Björkliden, Sweden | Björkliden | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Borlänge, Sweden | Borlänge | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Dorotea, Sweden | Dorotea | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Enköping, Sweden | Enköping | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Falkenberg, Sweden | Falkenberg | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Fiskhallsvägen 1 | Årsta | SBS Power Group | 250 kW | 2 |
| Fullerö, Sweden | Uppsala | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Gothenburg - Högsbo, Sweden | Västra Frölunda | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Grums, Sweden | Grums | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Gränna, Sweden | Gränna | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Gäddede, Sweden | Gäddede | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Halmstad, Sweden | Halmstad | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Haninge, Sweden | Söderby | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Hedin Supercharge Varberg | Varberg | Hedin Supercharge | 250 kW | 2 |
| Hedin Supercharge Varberg | Varberg | Hedin Supercharge | 250 kW | 2 |
| Helsingborg, Sweden | Ödåkra | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Hogstorp, Sweden | Uddevalla | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Hudiksvall, Sweden | Hudiksvall | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Härnösand, Sweden | Härnösand | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Importgatan 20, Hisings Backa (Fabero Backa) | Hisings Backa | EBB Charge | 250 kW | 2 |
| Jokkmokk, Sweden | Jokkmokk | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Jung, Sweden | Kvänum | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Jönköping, Sweden | Jönköping | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Kalmar - Giraffen, Sweden | Kalmar | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Kalmar, Sweden | Kalmar | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Karlshamn, Sweden | Karlshamn | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Karlstad, Sweden | Karlstad | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Kristianstad, Sweden | Kristianstad | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Kristinehamn, Sweden | Kristinehamn | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Krokom, Sweden | Krokom | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Kungälv, Sweden | Kungälv | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| LIR TEKNIK Z-KW Sveg | Sveg | LIR Z-kW Sveg | 250 kW | 2 |
| LIR TEKNIK Z-KW Taxi Strömsund | Strömsund | Z-kW Taxi Strömsund | 250 kW | 2 |
| Lagan, Sweden - Toftaholm Herrgård | Vittaryd | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Linköping, Sweden | Linköping | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Ljusdal, Sweden | Ljusdal | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Ludvika, Sweden | Ludvika | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Lycksele, Sweden | Lycksele | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Löddeköpinge, Sweden | Löddeköpinge | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| MDBS - Fastigheter | Arlandastad | Connect GO | 250 kW | 2 |
| Malmö - Toftanäs, Sweden | Malmö | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Malung, Sweden | Malung | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Malå, Sweden | Malå | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
| Mantorp, Sweden | Mantorp | Tesla, Inc. | 250 kW | 2 |
Topp städer
- Stockholm 646
- Göteborg 461
- Malmö 182
- Örebro 147
- Västerås 139
- Hägersten 122
- Bromma 121
- Uppsala 112
- Gävle 105
- Borås 99
- Lund 84
- Solna 83
- Helsingborg 81
- Kalmar 80
- Linköping 77
- Växjö 71
- Södertälje 69
- Jönköping 67
- Östersund 67
- Sundsvall 65
- Västra Frölunda 65
- Eskilstuna 64
- Karlstad 64
- Norrköping 63
Data från NOBIL, uppdateras varje måndag.